Selskaper i vekst
Oslo: 1 678 aktive selskaper hadde minst 3 og minst 10 % flere ansatte i oktober 2026 enn i oktober 2025.
Sist oppdatert 19. oktober 2026
VekstNedbemanning
| Selskap | Kommune | Bransje | Oktober 2025 | Oktober 2026 | Endring | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erpkonsult AS823 130 562 | Oslo | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 17 | 20 | +3 | +18 % |
| Greenfin Contracting Solutions AS825 661 522whitefinsolutions.com | Oslo | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 17 | 20 | +3 | +18 % |
| Bakkehaugen Barnehage SA885 556 582bakkehaugen.barnehage.no | Oslo | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 17 | 20 | +3 | +18 % |
| Nedre Løkka AS917 660 026 | Oslo | Drift av restauranter | 17 | 20 | +3 | +18 % |
| DMC Norway AS929 529 553 | Oslo | Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer | 17 | 20 | +3 | +18 % |
| Storgata Bar AS934 540 956 | Oslo | Drift av barer | 17 | 20 | +3 | +18 % |
| Provstrømspesialisten AS999 196 845provstrom.no | Oslo | Elektrisk installasjonsarbeid | 17 | 20 | +3 | +18 % |
| Klaveness Digital AS920 042 554 | Oslo | Dataprogrammeringstjenester | 18 | 21 | +3 | +17 % |
| Globeteam AS920 285 716globeteam.com | Oslo | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 18 | 21 | +3 | +17 % |
| Irbygg Entreprenør AS920 405 746 | Oslo | Oppføring av bygninger | 18 | 21 | +3 | +17 % |
| Andreassen Dagligvare AS920 423 450 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 18 | 21 | +3 | +17 % |
| BBC Studios Nordic Productions AS922 250 537 | Oslo | Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer | 18 | 21 | +3 | +17 % |
| Eilefs Landhandleri AS922 353 042 | Oslo | Drift av restauranter | 18 | 21 | +3 | +17 % |
| Stiftelsen Studenterhjemmet av 1875961 172 861 | Oslo | Annen overnattingsvirksomhet | 18 | 21 | +3 | +17 % |
| Kolonihagen AS999 581 846 | Oslo | Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler | 18 | 21 | +3 | +17 % |
| Japo Sushi Skøyen AS816 607 892 | Oslo | Drift av restauranter | 19 | 22 | +3 | +16 % |
| Hot Temper AS830 723 862 | Oslo | Drift av restauranter | 19 | 22 | +3 | +16 % |
| Thon Storo AS924 972 300thon.no | Oslo | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 19 | 22 | +3 | +16 % |
| Norlandia Andungen Barnehage AS930 202 177 | Oslo | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 19 | 22 | +3 | +16 % |
| Østensjø Havn AS932 686 589 | Oslo | Drift av restauranter | 19 | 22 | +3 | +16 % |
| Skogheim El. Installasjon AS989 004 182 | Oslo | Elektrisk installasjonsarbeid | 19 | 22 | +3 | +16 % |
| Brumlebassen Barnehage AS989 991 558 | Oslo | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 19 | 22 | +3 | +16 % |
| Ors Consulting AS911 738 414ors-consulting.com | Oslo | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 20 | 23 | +3 | +15 % |
| Bein Engineering AS916 831 412bein.no | Oslo | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 20 | 23 | +3 | +15 % |
| Okida Finans AS920 423 205okida.no | Oslo | Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet og kollektive investeringsfond | 20 | 23 | +3 | +15 % |
| Juc Norge AS927 245 167juc.no | Oslo | Annen undervisning ellers | 20 | 23 | +3 | +15 % |
| Norges Offisers- og Spesialistforbund970 204 938 | Oslo | Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner | 20 | 23 | +3 | +15 % |
| Rustadsaga Barnehage SA979 202 245rustadsaga-barnehage.no | Oslo | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 20 | 23 | +3 | +15 % |
| Pixotope Technologies AS812 664 522 | Oslo | Dataprogrammeringstjenester | 21 | 24 | +3 | +14 % |
| Realkapital Eiendom AS882 067 092 | Oslo | Eiendomsmegling og andre formidlingstjenester for eiendom | 21 | 24 | +3 | +14 % |
| Ami Hår og Hud AS912 504 298 | Oslo | Frisering og barbering | 21 | 24 | +3 | +14 % |
| Små Gryter AS914 754 437 | Oslo | Drift av restauranter | 21 | 24 | +3 | +14 % |
| Enode AS925 091 421 | Oslo | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 21 | 24 | +3 | +14 % |
| Unisport Norge AS926 957 252 | Oslo | Detaljhandel med klær | 21 | 24 | +3 | +14 % |
| Norlandia Furulund Barnehage AS930 206 261 | Oslo | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 21 | 24 | +3 | +14 % |
| Vaskeladden AS930 307 416vaskeladden.no | Oslo | Rengjøring av bygninger | 21 | 24 | +3 | +14 % |
| Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger (Seif)971 272 600 | Oslo | Andre sosialtjenester uten botilbud ellers | 21 | 24 | +3 | +14 % |
| GS1 Norway971 285 850gs1.no | Oslo | Aktiviteter i yrkessammenslutninger | 21 | 24 | +3 | +14 % |
| Ungorg (Barne- og Ungdomsorganisasjonene i Oslo)971 515 023ungorg.no | Oslo | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | 21 | 24 | +3 | +14 % |
| Skullerud Sport Senter AS975 794 695skullerudsportsenter.no | Oslo | Treningssentervirksomhet | 21 | 24 | +3 | +14 % |
| Eira Revisjon & Rådgivning AS990 422 052 | Oslo | Revisjon | 21 | 24 | +3 | +14 % |
| Los Tacos Løkka AS822 595 332 | Oslo | Drift av restauranter | 22 | 25 | +3 | +14 % |
| Christiania Malerbedrift AS919 753 722cmbas.no | Oslo | Maler- og glassarbeid | 22 | 25 | +3 | +14 % |
| Gjensidige Mobility Group AS927 075 385 | Oslo | Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner | 22 | 25 | +3 | +14 % |
| Luftkvalitet AS947 022 148luftkvalitet.no | Oslo | Ventilasjonsarbeid | 22 | 25 | +3 | +14 % |
| Søndre Dal Gård Barnehage AS960 111 931 | Oslo | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 22 | 25 | +3 | +14 % |
| Eie Økonomi AS990 025 983eie.no | Oslo | Eiendomsmegling og andre formidlingstjenester for eiendom | 22 | 25 | +3 | +14 % |
| Aars AS993 853 712aars.no | Oslo | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | 22 | 25 | +3 | +14 % |
| Bon Dep AS818 415 842 | Oslo | Engroshandel med andre husholdningsvarer | 23 | 26 | +3 | +13 % |
| Skandinavisk Utemiljø AS912 019 438 | Oslo | Beplantning av hager og parkanlegg | 23 | 26 | +3 | +13 % |
| Elekon AS919 050 195 | Oslo | Drift av restauranter | 23 | 26 | +3 | +13 % |
| Norges Orienteringsforbund971 011 491orientering.no | Oslo | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | 23 | 26 | +3 | +13 % |
| Maximum Service AS987 639 938 | Oslo | Rengjøring av bygninger | 23 | 26 | +3 | +13 % |
| Gjelsten Bolig AS988 659 231 | Oslo | Utvikling og salg av byggeprosjekter | 23 | 26 | +3 | +13 % |
| Svalner Atlas Norway AS990 940 789kw-c.no | Oslo | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 23 | 26 | +3 | +13 % |
| Abiramy Cash & Carry AS999 338 100 | Oslo | Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler | 23 | 26 | +3 | +13 % |
| Advokatfirmaet Sulland AS918 627 995advokatsulland.no | Oslo | Juridisk tjenesteyting | 24 | 27 | +3 | +13 % |
| Gren Utvikling AS927 211 769 | Oslo | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 24 | 27 | +3 | +13 % |
| Stiftelsen Dokka Barnehage977 143 055dokkabarnehage.no | Oslo | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 24 | 27 | +3 | +13 % |
| Cosmopolite Scene Sti980 715 736cosmopolite.no | Oslo | Drift av lokaler tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet | 24 | 27 | +3 | +13 % |
| Bo Wiik Bygg AS998 830 028 | Oslo | Snekkerarbeid | 24 | 27 | +3 | +13 % |
| Bonita Handel AS914 263 468bonitahandel.no | Oslo | Drift av restauranter | 27 | 30 | +3 | +11 % |
| Asset Buyout Partners AS915 672 795abpre.no | Oslo | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 27 | 30 | +3 | +11 % |
| Optronics Technology AS920 476 104 | Oslo | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | 27 | 30 | +3 | +11 % |
| Oslo Sentrum Leker AS920 834 523 | Oslo | Detaljhandel med spill og leker | 27 | 30 | +3 | +11 % |
| Gnist Consulting AS922 669 570gnist.as | Oslo | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 27 | 30 | +3 | +11 % |
| Orkla Foods AS930 097 705 | Oslo | Produksjon av ferdigmat | 27 | 30 | +3 | +11 % |
| Davinas AS998 560 837 | Oslo | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 27 | 30 | +3 | +11 % |
| Gest Millennium AS925 283 207 | Oslo | Drift av hoteller | 28 | 31 | +3 | +11 % |
| New Delhi AS933 866 246 | Oslo | Drift av restauranter | 28 | 31 | +3 | +11 % |
| Vaak Regnskap AS946 063 940vaak.no | Oslo | Regnskapsføring og bokføring | 29 | 32 | +3 | +10 % |
| Interiørdesign AS957 950 183 | Oslo | Detaljhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted | 29 | 32 | +3 | +10 % |
| Bjørbekk & Lindheim AS848 285 722 | Oslo | Arkitektvirksomhet | 30 | 33 | +3 | +10 % |
| Ecura AS916 938 640ecura.no | Oslo | Omsorgstjenester i botilbud for personer med utviklingshemming eller med tilsvarende funksjonsnedsettelse | 30 | 33 | +3 | +10 % |
| Kumi Oslobukta AS926 572 032 | Oslo | Drift av restauranter | 30 | 33 | +3 | +10 % |
| Norlandia Haukedalen Barnehage AS930 205 184 | Oslo | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 30 | 33 | +3 | +10 % |
| Akershus Eiendom AS963 877 722akershus-eiendom.no | Oslo | Eiendomsmegling og andre formidlingstjenester for eiendom | 30 | 33 | +3 | +10 % |
| Cleanit AS982 463 157cleanit.no | Oslo | Rengjøring av bygninger | 30 | 33 | +3 | +10 % |
Netto endring i antall personer med et aktivt arbeidsforhold den 10. i måneden, ikke årsverk. Omorganiseringer kan se ut som vekst eller nedbemanning. Om tallene