Selskaper i vekst
Oslo: 1 676 aktive selskaper hadde minst 3 og minst 10 % flere ansatte i oktober 2026 enn i oktober 2025.
Sist oppdatert 21. oktober 2026
VekstNedbemanning
| Selskap | Kommune | Bransje | Oktober 2025 | Oktober 2026 | Endring | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manglerud Specsavers AS966 710 993 | Oslo | Detaljhandel med medisinske og ortopediske artikler | 9 | 13 | +4 | +44 % |
| Wild X995 083 973wildx.no | Oslo | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | 9 | 13 | +4 | +44 % |
| Oslo Fryselager AS913 384 091oslofryselager.no | Oslo | Lagring | 10 | 14 | +4 | +40 % |
| HH Håndverk AS922 695 032 | Oslo | Oppføring av bygninger | 10 | 14 | +4 | +40 % |
| Broken Oslo AS928 654 273 | Oslo | Detaljhandel med klær | 10 | 14 | +4 | +40 % |
| Butikkdrift Serrano Ocampo AS929 098 6337-eleven.no | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 10 | 14 | +4 | +40 % |
| Storm Samfunn AS929 347 447 | Oslo | Pr og kommunikasjonstjenester | 10 | 14 | +4 | +40 % |
| Freyr Devik AS929 912 705 | Oslo | Industri-, produkt- og motedesignvirksomhet | 10 | 14 | +4 | +40 % |
| Adams Cafe AS932 153 203 | Oslo | Drift av restauranter | 10 | 14 | +4 | +40 % |
| Lilleaker Auto Senter AS957 748 872 | Oslo | Detaljhandel med drivstoff til motorvogner | 10 | 14 | +4 | +40 % |
| Strai Kjøkken Oslo AS960 500 954 | Oslo | Detaljhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted | 10 | 14 | +4 | +40 % |
| Cloudnorway AS995 900 211cloudnorway.com | Oslo | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 10 | 14 | +4 | +40 % |
| Kvant Consulting Norway AS824 430 322 | Oslo | Rekruttering og formidling av arbeidskraft | 11 | 15 | +4 | +36 % |
| Differ Energy AS924 329 130differenergy.no | Oslo | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 11 | 15 | +4 | +36 % |
| Sanremo 3 Brødre AS930 067 806 | Oslo | Drift av restauranter | 11 | 15 | +4 | +36 % |
| Stilla Barnehage SA971 479 442 | Oslo | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 11 | 15 | +4 | +36 % |
| Dyna Fyr AS983 200 605 | Oslo | Drift av restauranter | 11 | 15 | +4 | +36 % |
| Norges Tak & Blikk AS832 738 662norgestakblikk.no | Oslo | Takarbeid | 12 | 16 | +4 | +33 % |
| Den Mangfaldige Scenen AS912 583 813mangfaldige.no | Oslo | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst | 12 | 16 | +4 | +33 % |
| Majorstuen Trafikkskole AS915 420 702majorstuen-trafikkskole.no | Oslo | Undervisning ved godkjente trafikkskoler | 12 | 16 | +4 | +33 % |
| Ta Service AS920 988 083 | Oslo | Godstransport på vei | 12 | 16 | +4 | +33 % |
| Elsmark Mur & Puss AS921 426 402 | Oslo | Murerarbeid | 12 | 16 | +4 | +33 % |
| My Game Norge AS924 711 833 | Oslo | Distribusjon av film og video | 12 | 16 | +4 | +33 % |
| Look At Me Akersgata AS927 829 983 | Oslo | Frisering og barbering | 12 | 16 | +4 | +33 % |
| Ekko Advokatfirma AS932 910 713entreprisekontoret.no | Oslo | Juridisk tjenesteyting | 12 | 16 | +4 | +33 % |
| Jeunesses Musicales Norway994 518 194jmn.no | Oslo | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | 12 | 16 | +4 | +33 % |
| Kunsthall Oslo AS995 556 456kunsthalloslo.no | Oslo | Drift av kunst- og kunstindustrimuseer | 12 | 16 | +4 | +33 % |
| Ohdoki AS920 411 029 | Oslo | Dataprogrammeringstjenester | 13 | 17 | +4 | +31 % |
| Jawad Butikkdrift AS933 404 048 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 13 | 17 | +4 | +31 % |
| Månefisken AS967 192 058manefisken.no | Oslo | Drift av restauranter | 13 | 17 | +4 | +31 % |
| Sollerud Barnehage SA971 482 362sollerudbarnehage.no | Oslo | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 13 | 17 | +4 | +31 % |
| Nedre Silkestrå Barnehage Sti971 514 124 | Oslo | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 13 | 17 | +4 | +31 % |
| Sanjays AS913 955 986sanjays.no | Oslo | Drift av restauranter | 14 | 18 | +4 | +29 % |
| PPM Prosjekt Oslo AS922 069 115 | Oslo | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 14 | 18 | +4 | +29 % |
| Certifer Solutions Norge AS929 140 990 | Oslo | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 14 | 18 | +4 | +29 % |
| Birds Kitchen AS930 230 871 | Oslo | Drift av restauranter | 14 | 18 | +4 | +29 % |
| Meyerhaugen AS819 764 352meyerhaugen.no | Oslo | Rekruttering og formidling av arbeidskraft | 15 | 19 | +4 | +27 % |
| Dekket og Klart AS916 728 786 | Oslo | Andre personlige tjenester ikke nevnt annet sted | 15 | 19 | +4 | +27 % |
| WK Transport AS917 925 534 | Oslo | Godstransport på vei | 15 | 19 | +4 | +27 % |
| TMG78 AS922 538 344 | Oslo | Drift av restauranter | 15 | 19 | +4 | +27 % |
| Orgbrain Solutions AS924 486 015 | Oslo | Dataprogrammeringstjenester | 15 | 19 | +4 | +27 % |
| Eteren AS925 160 296eteren.no | Oslo | Radiokringkasting og distribuering av musikk og andre lydmedier | 15 | 19 | +4 | +27 % |
| Roschberg Mynthandel AS986 375 007roschberg.no | Oslo | Detaljhandel med kulturvarer ikke nevnt annet sted | 15 | 19 | +4 | +27 % |
| Neptuns Barn og Undervisning AS991 020 667 | Oslo | Drift av idrettsanlegg | 15 | 19 | +4 | +27 % |
| Aylin's Bakeri AS994 277 294 | Oslo | Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer | 15 | 19 | +4 | +27 % |
| NRG Norway AS891 085 362 | Oslo | Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | 16 | 20 | +4 | +25 % |
| Vika Sushi AS923 929 118omakaseoslo.no | Oslo | Drift av restauranter | 16 | 20 | +4 | +25 % |
| Hegdedrift AS928 987 485 | Oslo | Drift av restauranter | 16 | 20 | +4 | +25 % |
| Tasty Thai Bislett AS931 249 916 | Oslo | Drift av restauranter | 16 | 20 | +4 | +25 % |
| Emanuel Vigelands Museum Sti971 287 578 | Oslo | Drift av kunst- og kunstindustrimuseer | 16 | 20 | +4 | +25 % |
| Nydalen Barnehage SA971 479 132 | Oslo | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 16 | 20 | +4 | +25 % |
| Mocca Kaffebar & Brenneri AS982 288 053 | Oslo | Drift av barer | 16 | 20 | +4 | +25 % |
| Moderne Elektro AS998 067 200 | Oslo | Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | 16 | 20 | +4 | +25 % |
| Taste Of Vietnam AS923 313 737 | Oslo | Drift av restauranter | 17 | 21 | +4 | +24 % |
| Granbakken Dyreklinikk og Hundepensjonat AS928 439 585 | Oslo | Tjenester tilknyttet husdyrhold | 17 | 21 | +4 | +24 % |
| Mariholtet AS929 330 579 | Oslo | Drift av restauranter | 17 | 21 | +4 | +24 % |
| Simone-Renhold AS932 611 708 | Oslo | Rengjøring av bygninger | 17 | 21 | +4 | +24 % |
| Hot Mix Oy Finland NUF935 382 653 | Oslo | Grunnarbeid | 17 | 21 | +4 | +24 % |
| Helland Kjell CHR954 963 004ullernlimousine.no | Oslo | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 17 | 21 | +4 | +24 % |
| Euler Hermes NUF897 391 872 | Oslo | Skadeforsikring | 18 | 22 | +4 | +22 % |
| Atlas Eiendom AS921 176 317atlaseiendom.no | Oslo | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 18 | 22 | +4 | +22 % |
| Couch AS921 376 634 | Oslo | Drift av restauranter | 18 | 22 | +4 | +22 % |
| Smartstein AS934 289 781nerostein.com | Oslo | Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr | 18 | 22 | +4 | +22 % |
| Alpha Revisjon AS975 800 679 | Oslo | Revisjon | 18 | 22 | +4 | +22 % |
| Parkeringsselskapet AS980 750 817 | Oslo | Drift av parkeringsplasser og parkeringshus | 18 | 22 | +4 | +22 % |
| Pingvin Klima AS983 060 439pingvinklima.no | Oslo | Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet | 18 | 22 | +4 | +22 % |
| Big Dipper AS990 336 717 | Oslo | Detaljhandel med kulturvarer ikke nevnt annet sted | 18 | 22 | +4 | +22 % |
| Snushjem.no AS919 649 585snushjem.no | Oslo | Detaljhandel med tobakksvarer | 19 | 23 | +4 | +21 % |
| Steinbakken Entreprenør AS921 061 374 | Oslo | Grunnarbeid | 19 | 23 | +4 | +21 % |
| The Little Pickle AS925 854 425 | Oslo | Drift av restauranter | 19 | 23 | +4 | +21 % |
| Havnabakken Barnehage SA971 497 629 | Oslo | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 19 | 23 | +4 | +21 % |
| Hungry Birds AS830 526 412 | Oslo | Drift av restauranter | 20 | 24 | +4 | +20 % |
| Sixsides AS916 067 038 | Oslo | Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet | 20 | 24 | +4 | +20 % |
| Equanostic AS918 565 639 | Oslo | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | 20 | 24 | +4 | +20 % |
| Karnov Group Norway AS924 428 600karnovgroup.no | Oslo | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor litteratur | 20 | 24 | +4 | +20 % |
| Mulium AS997 045 394brodogsirkus.com | Oslo | Drift av restauranter | 20 | 24 | +4 | +20 % |
| Dindeli AS924 474 742dindeli.no | Oslo | Drift av restauranter | 21 | 25 | +4 | +19 % |
| Noteless AS932 320 061 | Oslo | Dataprogrammeringstjenester | 21 | 25 | +4 | +19 % |
| Mysoft AS954 374 661mysoft.no | Oslo | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 21 | 25 | +4 | +19 % |
| Norbygata Engros AS979 496 079ndonline.no | Oslo | Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler | 21 | 25 | +4 | +19 % |
| Iver Accelerate Prepare AS991 319 158aztek.no | Oslo | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 21 | 25 | +4 | +19 % |
| Bspoke AS912 817 938bspoke.no | Oslo | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 22 | 26 | +4 | +18 % |
| Xpeng Motors (Norway) AS926 868 950xpeng.com | Oslo | Detaljhandel med motorvogner | 22 | 26 | +4 | +18 % |
| Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner971 435 739lnu.no | Oslo | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | 22 | 26 | +4 | +18 % |
| Collectio AS998 240 476 | Oslo | Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet | 22 | 26 | +4 | +18 % |
| Railadvice AS924 774 339railadvice.no | Oslo | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 23 | 27 | +4 | +17 % |
| Norges Kfuk Kfum Speidere971 274 018kmspeider.no | Oslo | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | 23 | 27 | +4 | +17 % |
| Artisti AS994 932 772artisti.no | Oslo | Uspesifisert engroshandel | 23 | 27 | +4 | +17 % |
| Fernanda Fus Barnehage AS995 282 771 | Oslo | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 23 | 27 | +4 | +17 % |
| Samfunnsøkonomisk Analyse AS911 737 752samfunnsokonomisk-analyse.no | Oslo | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor samfunnsvitenskap og humanistiske fag | 24 | 28 | +4 | +17 % |
| Svendsens Glass-Service & Altiglass AS929 533 186815glass.no | Oslo | Maler- og glassarbeid | 24 | 28 | +4 | +17 % |
| Norlandia Sandgotna Barnehage AS930 204 749 | Oslo | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 24 | 28 | +4 | +17 % |
| Stiftelsen Biofokus982 132 924biofokus.no | Oslo | All annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted | 24 | 28 | +4 | +17 % |
| Sjømat AS982 724 775 | Oslo | Frysing og videre bearbeiding av fisk, skalldyr og bløtdyr | 24 | 28 | +4 | +17 % |
| Irra Mardal Butikkdrift AS821 700 752 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 25 | 29 | +4 | +16 % |
| God Mat AS960 317 947 | Oslo | Drift av restauranter | 25 | 29 | +4 | +16 % |
| Axpo Nordic AS986 198 113axpo.com | Oslo | Handel med elektrisitet | 25 | 29 | +4 | +16 % |
| Flyt Entreprenør AS911 944 502flytas.no | Oslo | Oppføring av bygninger | 26 | 30 | +4 | +15 % |
| Kroloftet Servering AS926 382 810 | Oslo | Drift av restauranter | 26 | 30 | +4 | +15 % |
| Husleie.no AS927 872 080husleie.no | Oslo | Eiendomsforvaltning på oppdrag | 26 | 30 | +4 | +15 % |
Netto endring i antall personer med et aktivt arbeidsforhold den 10. i måneden, ikke årsverk. Omorganiseringer kan se ut som vekst eller nedbemanning. Om tallene