Selskaper i vekst
Akershus, Undervisning: 116 aktive selskaper hadde minst 3 og minst 10 % flere ansatte i oktober 2026 enn i oktober 2025.
Sist oppdatert 19. oktober 2026
VekstNedbemanning
| Selskap | Kommune | Bransje | Oktober 2025 | Oktober 2026 | Endring | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norasonde Karriere AS915 361 102 | Lillestrøm | Annen undervisning ellers | 26 | 47 | +21 | +81 % |
| Læringsverkstedet Fornebu Idrettsbarnehage AS930 869 368 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 50 | 64 | +14 | +28 % |
| Oslofjord Folkehøgskole971 522 054oslofjord.fhs.no | Bærum | Undervisning ved folkehøgskoler | 16 | 29 | +13 | +81 % |
| Danseverket - i Nittedal Sti994 317 377danseverket.no | Nittedal | Kulturskoleundervisning til barn og unge | 13 | 24 | +11 | +85 % |
| Stiftelsen Steinerbarnehagene i Ås988 838 802haugtussabarnehage.no | Ås | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 32 | 43 | +11 | +34 % |
| Læringsverkstedet Lødingen Barnehage AS930 874 140 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 18 | 28 | +10 | +56 % |
| Norlandia Sjøflyhavna AS915 719 627 | Bærum | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 28 | 38 | +10 | +36 % |
| Stiftelsen Steinerskolen i Ås976 756 118aas.steinerskolen.no | Ås | Ordinær grunnskoleundervisning | 34 | 44 | +10 | +29 % |
| Læringsverkstedet Granåslia Barnehage AS930 869 023 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 36 | 46 | +10 | +28 % |
| Læringsverkstedet Fana Gårds og Friluftsbarnehage AS930 869 902 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 43 | 53 | +10 | +23 % |
| Fagskolen Diakonova AS920 415 040fagskolendiakonova.no | Lillestrøm | Undervisning innenfor kort høyere yrkesfaglig utdanning | 59 | 69 | +10 | +17 % |
| Ekrekroken Barnehage SA980 334 686 | Bærum | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 26 | 35 | +9 | +35 % |
| Rudolf Steinerskolen Lørenskog Sti971 523 212rsil.no | Lørenskog | Ordinær grunnskoleundervisning | 60 | 69 | +9 | +15 % |
| Stiftelsen Rudolf Steinerskolen Nesodden971 521 767nesodden.steinerskolen.no | Nesodden | Ordinær grunnskoleundervisning | 74 | 83 | +9 | +12 % |
| Læringsverkstedet Nøstodden Barnehage AS891 614 462laringsverkstedet.no | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 20 | 28 | +8 | +40 % |
| Læringsverkstedet Flekkerøya Barnehage AS930 869 430 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 22 | 30 | +8 | +36 % |
| Melgård Barnehage SA983 717 527melgaard.barnehage.no | Enebakk | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 25 | 33 | +8 | +32 % |
| Læringsverkstedet Grefsen Terrasse Naturbarnehage AS930 869 015 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 26 | 34 | +8 | +31 % |
| Stiftelsen Askeladden Steinerbarnehage971 541 288askeladdensteinerbarnehage.no | Asker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 28 | 36 | +8 | +29 % |
| Fjordvangen Barnehage SA984 076 487fjordvangen.no | Nesodden | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 32 | 40 | +8 | +25 % |
| Vøyen Fus Barnehage AS927 309 874 | Bærum | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 35 | 43 | +8 | +23 % |
| Læringsverkstedet Myråsen Barnehage AS930 874 485 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 36 | 44 | +8 | +22 % |
| Theas Bærum AS980 366 529 | Bærum | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 41 | 49 | +8 | +20 % |
| Læringsverkstedet Østersund Idrettsbarnehage AS930 876 283 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 42 | 50 | +8 | +19 % |
| AS3 Norge AS983 603 912as3.no | Bærum | Andre tjenester tilknyttet undervisning ikke nevnt annet sted | 72 | 80 | +8 | +11 % |
| Læringsverkstedet Blåbærstien Barnehage AS930 869 333 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 19 | 26 | +7 | +37 % |
| Eikebo Foreldrelagsbarnehage SA971 474 203 | Bærum | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 19 | 26 | +7 | +37 % |
| Læringsverkstedet Tornerose Barnehage AS930 870 862 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 25 | 32 | +7 | +28 % |
| Stubben Barnehage SA984 690 916 | Nittedal | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 29 | 36 | +7 | +24 % |
| Læringsverkstedet Krokåsfeltet Nord Barnehage AS930 870 625 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 30 | 37 | +7 | +23 % |
| Læringsverkstedet Åse Barnehage AS930 874 817 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 31 | 38 | +7 | +23 % |
| Læringsverkstedet Dalgårdtunet Barnehage AS930 873 780 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 34 | 41 | +7 | +21 % |
| Levitator AS932 557 282 | Lillestrøm | Annen undervisning ellers | 1–4 | 10 | ca. +7 (+6 til +9) | – |
| Barnehagegården Vestby Naturbarnehage AS830 550 712 | Vestby | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 5 | 11 | +6 | +120 % |
| Eikeli-Lijordet Kvinne- og Familielag971 446 196 | Bærum | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 8 | 14 | +6 | +75 % |
| Akuttspesialisten AS930 487 139akuttspesialisten.no | Lillestrøm | Annen undervisning ellers | 9 | 15 | +6 | +67 % |
| Blommenholm Barnehage SA971 259 078 | Bærum | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 9 | 15 | +6 | +67 % |
| Fotballprogresjon Norge AS899 304 942fotballprogresjon.no | Nesodden | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | 14 | 20 | +6 | +43 % |
| Bibelskolen Oslo Kristne Senter Sti987 091 576bibelskole.no | Lillestrøm | Videregående opplæring innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram | 14 | 20 | +6 | +43 % |
| Læringsverkstedet Hannes Lekestue Madla Barnehage AS930 861 553 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 15 | 21 | +6 | +40 % |
| Læringsverkstedet Helsviga Naturbarnehage AS930 869 287 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 16 | 22 | +6 | +38 % |
| Eiksmarka Foreldrelagsbarnehage SA976 791 134eiksmarkabarnehage.no | Bærum | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 18 | 24 | +6 | +33 % |
| Læringsverkstedet Rørensletta Solkollen Barnehage AS930 873 667 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 19 | 25 | +6 | +32 % |
| Tanum Fus Barnehage AS981 405 455tanumbarnerhage.no | Bærum | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 20 | 26 | +6 | +30 % |
| Læringsverkstedet Borre Idrettsbarnehage AS916 489 846 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 22 | 28 | +6 | +27 % |
| Marihøna Barnehage SA968 682 644 | Bærum | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 23 | 29 | +6 | +26 % |
| Nordby Gardsbarnehage AS930 598 801 | Jevnaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 24 | 30 | +6 | +25 % |
| Nesøya Kvinne- og Familielag971 460 466bikuben-barnehage.no | Asker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 25 | 31 | +6 | +24 % |
| Tanum Rideskole AS991 562 109 | Bærum | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | 26 | 32 | +6 | +23 % |
| Tamburbakken Barnehage971 499 753 | Ås | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 28 | 34 | +6 | +21 % |
| Læringsverkstedet Napperød Naturbarnehage AS930 874 450 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 32 | 38 | +6 | +19 % |
| Høyskolen for Ledelse og Teologi AS993 470 708hlt.no | Bærum | Undervisning ved andre høgskoler | 32 | 38 | +6 | +19 % |
| Hebekkskogen SA983 213 154hebekkskogen.no | Nordre Follo | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 34 | 40 | +6 | +18 % |
| Hans Nielsen Hauges Grunnskole Follo AS922 167 680 | Nordre Follo | Ordinær grunnskoleundervisning | 7 | 12 | +5 | +71 % |
| Gjerdrum Friluftsbarnehage AS929 793 625 | Gjerdrum | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 10 | 15 | +5 | +50 % |
| Læringsverkstedet Fagerlia Barnehage AS930 870 579 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 11 | 16 | +5 | +45 % |
| Læringsverkstedet Slaabervig Naturbarnehage AS930 874 701 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 16 | 21 | +5 | +31 % |
| Stiftelsen Kana963 426 461 | Asker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 17 | 22 | +5 | +29 % |
| Lindeberg Fus Barnehage AS922 042 926 | Lillestrøm | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 18 | 23 | +5 | +28 % |
| Læringsverkstedet Langbølgen Barnehage AS930 869 120 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 20 | 25 | +5 | +25 % |
| Læringsverkstedet Kaldvell Naturbarnehage AS930 872 881 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 22 | 27 | +5 | +23 % |
| Aktivitetsbarnehagen AS986 450 300 | Bærum | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 22 | 27 | +5 | +23 % |
| Læringsverkstedet Rom Barnehage AS930 873 748 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 23 | 28 | +5 | +22 % |
| Lillehagen Fus Barnehage AS984 392 257fus.no | Lillestrøm | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 25 | 30 | +5 | +20 % |
| Stiftelsen Almeskogen Steinerbarnehage988 569 399stib.no | Bærum | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 26 | 31 | +5 | +19 % |
| Læringsverkstedet Eid Barnehage AS930 873 306 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 30 | 35 | +5 | +17 % |
| Ole Brumm Barnehage Aurskog AS913 758 625olebrumm.barnehageside.no | Aurskog-Høland | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 31 | 36 | +5 | +16 % |
| Læringsverkstedet Waldemars Barnehage AS930 876 291 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 31 | 36 | +5 | +16 % |
| Læringsverkstedet Naustdal Idrettsbarnehage AS996 963 527 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 31 | 36 | +5 | +16 % |
| Læringsverkstedet Presteheia Barnehage AS930 874 027 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 33 | 38 | +5 | +15 % |
| Hoppensprett Skogmo AS931 806 343 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 37 | 42 | +5 | +14 % |
| Læringsverkstedet Kristiansund Idrettsbarnehage AS830 870 652 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 41 | 46 | +5 | +12 % |
| Fjordveien Barnehage AS929 793 730 | Bærum | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 47 | 52 | +5 | +11 % |
| Akademiet Ungdomsskole Asker AS926 391 135akademiet.no | Asker | Ordinær grunnskoleundervisning | 10 | 14 | +4 | +40 % |
| Tomteråsen Barnehage SA979 410 522tomterasen.barnehage.no | Nes | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 10 | 14 | +4 | +40 % |
| Læringsverkstedet Margaretalia Barnehage AS930 874 183 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 15 | 19 | +4 | +27 % |
| Læringsverkstedet Lyngmo Solkollen Barnehage AS930 876 372 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 16 | 20 | +4 | +25 % |
| Hølen Fus Barnehage AS927 308 878 | Vestby | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 17 | 21 | +4 | +24 % |
| Læringsverkstedet Bjerke Panorama Barnehage AS930 861 332 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 18 | 22 | +4 | +22 % |
| Læringsverkstedet Kuholmen Barnehage AS930 870 595 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 18 | 22 | +4 | +22 % |
| Dalstunet Foreldrelagsbarnehage SA987 832 126 | Nordre Follo | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 20 | 24 | +4 | +20 % |
| Læringsverkstedet Lillås Barnehage AS930 868 949 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 21 | 25 | +4 | +19 % |
| Læringsverkstedet Geitspranget Naturbarnehage AS930 869 104 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 23 | 27 | +4 | +17 % |
| Læringsverkstedet Trollmyra Naturbarnehage AS930 870 838 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 24 | 28 | +4 | +17 % |
| Fetsund Barnehage SA880 449 672fetsund.barnehage.no | Lillestrøm | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 26 | 30 | +4 | +15 % |
| Takt og Tone AS898 544 192 | Lørenskog | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 27 | 31 | +4 | +15 % |
| Nesåsen Barnehage SA984 217 579nesaasen.barnehage.no | Lørenskog | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 29 | 33 | +4 | +14 % |
| Stiftelsen Vollen Montessoribarnehage984 401 736vollenmontessori.no | Asker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 29 | 33 | +4 | +14 % |
| Læringsverkstedet Lersbrygga Barnehage AS830 869 042 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 33 | 37 | +4 | +12 % |
| Læringsverkstedet Trosvik Doremi Barnehage AS830 870 822 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 33 | 37 | +4 | +12 % |
| Læringsverkstedet Veraåsen Naturbarnehage AS830 876 472 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 33 | 37 | +4 | +12 % |
| Læringsverkstedet Limi Naturbarnehage AS930 868 922 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 35 | 39 | +4 | +11 % |
| Læringsverkstedet Dal Barnehage AS930 872 504 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 39 | 43 | +4 | +10 % |
| Avitas AS925 477 699 | Bærum | Annen undervisning ellers | 1–4 | 7 | ca. +4 (+3 til +6) | – |
| Læringsverkstedet Maskinisten Naturbarnehage AS930 873 713 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 6 | 9 | +3 | +50 % |
| Opplæringskontoret for Service og Samferdsel SA974 254 638logistikkfag.no | Lillestrøm | Andre tjenester tilknyttet undervisning ikke nevnt annet sted | 7 | 10 | +3 | +43 % |
| Carpe Diem Barnehage AS930 092 274 | Asker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 9 | 12 | +3 | +33 % |
| Læringsverkstedet Bamsebo Barnehage AS930 861 545 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 10 | 13 | +3 | +30 % |
| Nittedal Hestesenter AS988 826 723 | Nittedal | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | 10 | 13 | +3 | +30 % |
| Trampen Barnehage AS930 473 014 | Aurskog-Høland | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 17 | 20 | +3 | +18 % |
Netto endring i antall personer med et aktivt arbeidsforhold den 10. i måneden, ikke årsverk. Omorganiseringer kan se ut som vekst eller nedbemanning. Om tallene