Selskaper i vekst
Akershus, Transport og lagring: 83 aktive selskaper hadde minst 3 og minst 10 % flere ansatte i oktober 2026 enn i oktober 2025.
Sist oppdatert 19. oktober 2026
VekstNedbemanning
| Selskap | Kommune | Bransje | Oktober 2025 | Oktober 2026 | Endring | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSV Road AS930 923 869dsv.com | Vestby | Godstransport på vei | 343 | 1 158 | +815 | +238 % |
| Norwegian Air Shuttle ASA965 920 358norwegian.com | Bærum | Lufttransport med passasjerer | 143 | 212 | +69 | +48 % |
| Cargotron AS994 684 825cargotron.nettside.awx.no | Ås | Godstransport på vei | 38 | 88 | +50 | +132 % |
| Collicare Solutions AS932 696 657 | Vestby | Logistikktjenester | 85 | 120 | +35 | +41 % |
| Jenssen Mobility AS997 592 034jenssenturbuss.no | Lørenskog | Passasjertransport utenom rutetabell | 100 | 133 | +33 | +33 % |
| Flight Park AS995 496 798 | Ullensaker | Drift av parkeringsplasser og parkeringshus | 53 | 83 | +30 | +57 % |
| Collicare Distribution AS932 696 789 | Vestby | Drift av gods- og transportsentraler | 178 | 204 | +26 | +15 % |
| Onemed Services AS917 134 650 | Lillestrøm | Logistikktjenester | 88 | 113 | +25 | +28 % |
| Østreng Transport AS921 632 223 | Aurskog-Høland | Godstransport på vei | 59 | 83 | +24 | +41 % |
| Moum Transport AS898 415 252 | Asker | Godstransport på vei | 12 | 35 | +23 | +192 % |
| Egron Transport AS921 967 934 | Nordre Follo | Godstransport på vei | 81 | 104 | +23 | +28 % |
| Grønn Leveranse AS922 935 351 | Ullensaker | Godstransport på vei | 17 | 39 | +22 | +129 % |
| Scandic Frakt AS913 875 133 | Lørenskog | Godstransport på vei | 24 | 45 | +21 | +88 % |
| Husby Taxi AS934 922 794 | Bærum | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 18 | 38 | +20 | +111 % |
| Gardermoen Parkering AS990 456 763gardermoenparkering.no | Ullensaker | Drift av parkeringsplasser og parkeringshus | 16 | 35 | +19 | +119 % |
| Autofrakt AS985 510 008autofrakt.no | Asker | Godstransport på vei | 26 | 45 | +19 | +73 % |
| Quickship Logistics AS916 376 278lettbutikk.no | Enebakk | Lagring | 45 | 64 | +19 | +42 % |
| Oslo Seafood & Cargo Center AS921 158 920oscc.no | Ullensaker | Drift av gods- og transportsentraler | 163 | 182 | +19 | +12 % |
| Dachser Norway AS935 596 440dachser.no | Frogn | Logistikktjenester | 95 | 112 | +17 | +18 % |
| MM Transport AS932 579 871 | Lillestrøm | Godstransport på vei | 10 | 25 | +15 | +150 % |
| SLG Logistikk AS830 713 492 | Vestby | Lagring | 25 | 40 | +15 | +60 % |
| Ntex AS897 015 242ntex.no | Vestby | Logistikktjenester | 52 | 67 | +15 | +29 % |
| Dyreferd AS919 930 586 | Bærum | Godstransport på vei | 1–4 | 17 | ca. +14 (+13 til +16) | – |
| Blackline AS934 380 886 | Asker | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 1–4 | 16 | ca. +13 (+12 til +15) | – |
| BSKS Transport AS913 298 020 | Nesodden | Godstransport på vei | 30 | 42 | +12 | +40 % |
| Coop Norge Transport AS916 186 452 | Ullensaker | Godstransport på vei | 53 | 65 | +12 | +23 % |
| Pro Ekspress AS833 457 292 | Lillestrøm | Godstransport på vei | 7 | 18 | +11 | +157 % |
| Norspeed AS833 252 992 | Lørenskog | Godstransport på vei | 12 | 23 | +11 | +92 % |
| Lørenskog Distribusjon og Lager AS888 484 132ldl.no | Lørenskog | Godstransport på vei | 61 | 72 | +11 | +18 % |
| ELSA ENGER TRANSPORT - innehaver Knut Enger964 938 466 | Enebakk | Godstransport på vei | 110 | 121 | +11 | +10 % |
| Tryggfrakt AS935 980 828 | Ås | Godstransport på vei | 1–4 | 14 | ca. +11 (+10 til +13) | – |
| Mahfoud Taxi og Transport931 556 878 | Ås | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 1–4 | 13 | ca. +10 (+9 til +12) | – |
| SDL AS925 073 865 | Rælingen | Godstransport på vei | 13 | 22 | +9 | +69 % |
| Leman AS984 065 329leman.com | Vestby | Logistikktjenester | 63 | 72 | +9 | +14 % |
| Fredstad Logistikk AS919 513 500 | Lillestrøm | Godstransport på vei | 69 | 78 | +9 | +13 % |
| Malmi Cabs933 572 730 | Rælingen | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 1–4 | 12 | ca. +9 (+8 til +11) | – |
| Elite Motors AS932 919 575 | Lillestrøm | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 22 | 30 | +8 | +36 % |
| Air Cargo Logistics AS914 305 195aclogistics.no | Ullensaker | Formidlingstjenester tilknyttet godstransport via jernbane, luftfartøy eller på vei | 36 | 44 | +8 | +22 % |
| Scan Global Logistics AS879 280 982scangl.com | Ullensaker | Logistikktjenester | 43 | 51 | +8 | +19 % |
| Sirva AS847 619 112teamrelocations.com | Bærum | Flyttetransport | 47 | 55 | +8 | +17 % |
| O Westad & Sønner AS931 777 319 | Vestby | Godstransport på vei | 49 | 57 | +8 | +16 % |
| Ekspeditt AS919 445 149ekspeditt.no | Vestby | Lagring | 11 | 18 | +7 | +64 % |
| GB Transport AS835 095 002 | Lillestrøm | Godstransport på vei | 1–4 | 10 | ca. +7 (+6 til +9) | – |
| Alot Trans AS929 861 140 | Vestby | Godstransport på vei | 10 | 16 | +6 | +60 % |
| DSL Grønn AS999 178 243 | Lillestrøm | Godstransport på vei | 31 | 37 | +6 | +19 % |
| Smarte Carte Norway AS930 894 486 | Ullensaker | Andre tjenester tilknyttet lufttransport | 46 | 52 | +6 | +13 % |
| Ghaffar Transport825 324 682 | Bærum | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 1–4 | 9 | ca. +6 (+5 til +8) | – |
| ST Transport AS831 607 742 | Asker | Godstransport på vei | 1–4 | 9 | ca. +6 (+5 til +8) | – |
| Smartways AS921 220 626 | Lillestrøm | Andre post- og budtjenester | 1–4 | 9 | ca. +6 (+5 til +8) | – |
| Bulktransport Øst AS935 402 956 | Lillestrøm | Godstransport på vei | 10 | 15 | +5 | +50 % |
| Charterbuss.no AS932 950 987 | Nannestad | Passasjertransport utenom rutetabell | 18 | 23 | +5 | +28 % |
| Ansar Saghir932 544 784 | Rælingen | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 19 | 24 | +5 | +26 % |
| Hellerød Transport AS924 642 947helltrans.no | Lørenskog | Godstransport på vei | 23 | 28 | +5 | +22 % |
| SLT AS998 549 965slt.no | Nannestad | Godstransport på vei | 26 | 31 | +5 | +19 % |
| Safety Services Norway AS923 238 743 | Lillestrøm | Godstransport på vei | 1–4 | 8 | ca. +5 (+4 til +7) | – |
| Kontour AS933 493 237 | Lillestrøm | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 1–4 | 8 | ca. +5 (+4 til +7) | – |
| Ag-Service AS919 532 262 | Nes | Flyttetransport | 7 | 11 | +4 | +57 % |
| W.Bilinvest AS912 310 841 | Lillestrøm | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 8 | 12 | +4 | +50 % |
| Oslo Bud & Vare AS914 398 576 | Lillestrøm | Godstransport på vei | 8 | 12 | +4 | +50 % |
| A til B AS932 749 777apps.atilb.no | Bærum | Godstransport på vei | 8 | 12 | +4 | +50 % |
| Sajjad Ahmed987 202 076 | Nittedal | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 9 | 13 | +4 | +44 % |
| Active Transport Service AS999 144 950 | Lørenskog | Godstransport på vei | 12 | 16 | +4 | +33 % |
| Finstad Veitransport AS926 194 542 | Lørenskog | Godstransport på vei | 14 | 18 | +4 | +29 % |
| Loadmaster AS994 235 524loadmaster.no | Lillestrøm | Andre støttetjenester for transport | 21 | 25 | +4 | +19 % |
| Asker og Bærum Turbusser AS923 162 313abturbusser.no | Asker | Passasjertransport utenom rutetabell | 35 | 39 | +4 | +11 % |
| Hegna Transport AS968 951 610hegnatransport.no | Asker | Godstransport på vei | 38 | 42 | +4 | +11 % |
| HVD Transport AS928 348 369 | Nannestad | Godstransport på vei | 1–4 | 7 | ca. +4 (+3 til +6) | – |
| Vertshusbussen AS929 199 782 | Lillestrøm | Passasjertransport utenom rutetabell | 1–4 | 7 | ca. +4 (+3 til +6) | – |
| Engelstad Transport & Maskin AS930 845 671 | Nannestad | Godstransport på vei | 1–4 | 7 | ca. +4 (+3 til +6) | – |
| Kaj AS931 364 804 | Asker | Lagring | 1–4 | 7 | ca. +4 (+3 til +6) | – |
| Nord Vei AS933 301 877 | Rælingen | Godstransport på vei | 1–4 | 7 | ca. +4 (+3 til +6) | – |
| Imtiaz B Taxi934 773 195 | Rælingen | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 1–4 | 7 | ca. +4 (+3 til +6) | – |
| Oasis Ltd AS934 777 441 | Rælingen | Godstransport på vei | 1–4 | 7 | ca. +4 (+3 til +6) | – |
| Syed Iqbal Ahmed Naqvi985 226 849 | Lørenskog | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 1–4 | 7 | ca. +4 (+3 til +6) | – |
| Logistikk Partner AS925 741 000 | Lillestrøm | Godstransport på vei | 8 | 11 | +3 | +38 % |
| Kingo AI AS933 269 302kingorides.com | Lørenskog | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 9 | 12 | +3 | +33 % |
| Marinexpress AS932 964 074 | Bærum | Logistikktjenester | 12 | 15 | +3 | +25 % |
| Access Oslo AS912 274 780accessoslo.no | Ullensaker | Andre tjenester tilknyttet lufttransport | 13 | 16 | +3 | +23 % |
| Geir Lia923 322 310 | Jevnaker | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 13 | 16 | +3 | +23 % |
| Kapital-Styring AS976 466 306 | Ås | Godstransport på vei | 22 | 25 | +3 | +14 % |
| Unneberg Transport AS952 016 547 | Lillestrøm | Godstransport på vei | 23 | 26 | +3 | +13 % |
| Otman AS926 425 293 | Lillestrøm | Godstransport på vei | 24 | 27 | +3 | +13 % |
| Henrik Kjekshus Transport974 260 700 | Nannestad | Godstransport på vei | 26 | 29 | +3 | +12 % |
Netto endring i antall personer med et aktivt arbeidsforhold den 10. i måneden, ikke årsverk. Omorganiseringer kan se ut som vekst eller nedbemanning. Om tallene