Selskaper i vekst
Møre og Romsdal, Bygg og anlegg: 64 aktive selskaper hadde minst 3 og minst 10 % flere ansatte i oktober 2026 enn i oktober 2025.
Sist oppdatert 19. oktober 2026
VekstNedbemanning
| Selskap | Kommune | Bransje | Oktober 2025 | Oktober 2026 | Endring | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christie Nordang AS974 353 547christie.no | Molde | Oppføring av bygninger | 193 | 329 | +136 | +70 % |
| Busengdal AS935 426 243busengdal.no | Fjord | Grunnarbeid | 156 | 207 | +51 | +33 % |
| Flataker Gruppen AS963 443 811 | Molde | Rørleggerarbeid | 35 | 71 | +36 | +103 % |
| Acel Baltic Uab988 919 810 | Ålesund | Elektrisk installasjonsarbeid | 37 | 72 | +35 | +95 % |
| Helland Rør AS986 652 132 | Vestnes | Rørleggerarbeid | 57 | 88 | +31 | +54 % |
| Tussa Installasjon AS915 050 514tussainstallasjon.no | Ørsta | Elektrisk installasjonsarbeid | 147 | 172 | +25 | +17 % |
| Midt-Norsk Bygg og Eiendom AS998 333 776mnbe.no | Aure | Oppføring av bygninger | 26 | 50 | +24 | +92 % |
| Nordvest Miljø AS984 070 640nvm.no | Ålesund | Ventilasjonsarbeid | 66 | 85 | +19 | +29 % |
| Bugge Maskin og Transport AS998 890 934 | Molde | Grunnarbeid | 36 | 54 | +18 | +50 % |
| Holm Elektro AS966 727 683 | Molde | Elektrisk installasjonsarbeid | 19 | 33 | +14 | +74 % |
| Sikkerhet 24 AS982 333 733 | Ålesund | Elektrisk installasjonsarbeid | 37 | 51 | +14 | +38 % |
| Carling Bygg AS926 907 166carlinghouses.com | Surnadal | Snekkerarbeid | 11 | 24 | +13 | +118 % |
| Arvid Gjerde AS930 264 520agjerde.no | Rauma | Bygging av veier og motorveier | 107 | 120 | +13 | +12 % |
| Volti AS931 554 549 | Ulstein | Elektrisk installasjonsarbeid | 7 | 17 | +10 | +143 % |
| Rørleggersentralen AS971 048 557 | Sula | Rørleggerarbeid | 39 | 49 | +10 | +26 % |
| Angvik Grytnes Entreprenør AS912 121 321angvikgrytnes.no | Sunndal | Oppføring av bygninger | 69 | 79 | +10 | +14 % |
| Frank Sæther AS968 878 506 | Rauma | Grunnarbeid | 20 | 29 | +9 | +45 % |
| Sivert Malmedal AS997 040 058 | Hustadvika | Grunnarbeid | 29 | 38 | +9 | +31 % |
| Altibygg Sunnmøre AS932 560 097 | Volda | Oppføring av bygninger | 12 | 20 | +8 | +67 % |
| Smølabygg AS975 785 548 | Smøla | Oppføring av bygninger | 15 | 22 | +7 | +47 % |
| Smørholm AS916 055 692 | Hustadvika | Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet ikke nevnt annet sted | 47 | 54 | +7 | +15 % |
| Nordbelegg AS924 112 840 | Ulstein | Gulvlegging og tapetsering | 5 | 11 | +6 | +120 % |
| S Storøy AS935 482 712 | Herøy (Møre og Romsdal) | Oppføring av bygninger | 5 | 11 | +6 | +120 % |
| Malermester Braute AS811 751 502braute.no | Ålesund | Maler- og glassarbeid | 11 | 17 | +6 | +55 % |
| Fokus Bygg AS991 356 630 | Giske | Oppføring av bygninger | 19 | 25 | +6 | +32 % |
| Snikkern AS914 050 359 | Ålesund | Oppføring av bygninger | 25 | 31 | +6 | +24 % |
| Aakre Anlegg AS897 971 402 | Haram | Oppføring av bygninger | 1–4 | 9 | ca. +6 (+5 til +8) | – |
| Tekkern AS929 343 573 | Sykkylven | Takarbeid | 6 | 11 | +5 | +83 % |
| Bolseth Gruppen AS898 478 122bolsethgruppen.no | Ålesund | Grunnarbeid | 9 | 14 | +5 | +56 % |
| Bauta Bygg AS930 045 020 | Vestnes | Snekkerarbeid | 9 | 14 | +5 | +56 % |
| GM Renovation AS932 401 630 | Ålesund | Snekkerarbeid | 9 | 14 | +5 | +56 % |
| Bauta Electro AS922 146 098 | Vestnes | Elektrisk installasjonsarbeid | 13 | 18 | +5 | +38 % |
| Braute Maskin AS957 634 893 | Ålesund | Grunnarbeid | 16 | 21 | +5 | +31 % |
| Alfred Nesset Automasjon AS997 795 520www-alfrednesset.no | Ålesund | Elektrisk installasjonsarbeid | 16 | 21 | +5 | +31 % |
| Storm Elektro Vest AS985 226 199stormelektro.com | Ålesund | Elektrisk installasjonsarbeid | 22 | 27 | +5 | +23 % |
| Ullevål Malermesterforretning AS980 353 109ummf.no | Ålesund | Maler- og glassarbeid | 26 | 31 | +5 | +19 % |
| Valderhaug Rørhandel AS919 262 788 | Giske | Rørleggerarbeid | 30 | 35 | +5 | +17 % |
| Mekvik Maskin AS914 240 980 | Kristiansund | Grunnarbeid | 32 | 37 | +5 | +16 % |
| Heisplan AS826 642 262 | Ålesund | Annet installasjonsarbeid | 35 | 40 | +5 | +14 % |
| RZ Prosjekt AS836 186 702 | Kristiansund | Snekkerarbeid | 1–4 | 8 | ca. +5 (+4 til +7) | – |
| Ekon Entreprenør AS935 966 086 | Surnadal | Oppføring av bygninger | 1–4 | 8 | ca. +5 (+4 til +7) | – |
| Håndlykken Bygg AS986 242 996handlykken.no | Molde | Oppføring av bygninger | 1–4 | 8 | ca. +5 (+4 til +7) | – |
| Malermester Roy-Magne Sunde988 272 779 | Sula | Maler- og glassarbeid | 7 | 11 | +4 | +57 % |
| Volda Bygg AS828 530 542voldabygg.no | Volda | Oppføring av bygninger | 8 | 12 | +4 | +50 % |
| Future Bygg AS920 670 652 | Kristiansund | Oppføring av bygninger | 8 | 12 | +4 | +50 % |
| Fosna Stein AS935 071 054fosnastein.no | Kristiansund | Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet ikke nevnt annet sted | 10 | 14 | +4 | +40 % |
| Finurlig Bygg og Renovering AS997 558 642 | Ålesund | Oppføring av bygninger | 11 | 15 | +4 | +36 % |
| Murmester Mørkedal AS959 614 547 | Kristiansund | Murerarbeid | 15 | 19 | +4 | +27 % |
| Hov Prosjekt AS921 298 331 | Molde | Oppføring av bygninger | 17 | 21 | +4 | +24 % |
| HTL Electric Group AS938 235 767 | Hustadvika | Elektrisk installasjonsarbeid | 30 | 34 | +4 | +13 % |
| Vorpenes Veivedlikehold AS912 533 581 | Molde | Grunnarbeid | 1–4 | 7 | ca. +4 (+3 til +6) | – |
| Ødegård Bygg&rør AS922 203 733 | Ulstein | Rørleggerarbeid | 1–4 | 7 | ca. +4 (+3 til +6) | – |
| Sandblåst AS924 537 434 | Hustadvika | Grunnarbeid | 1–4 | 7 | ca. +4 (+3 til +6) | – |
| Klempe Maskin og Transport AS929 512 618 | Fjord | Grunnarbeid | 6 | 9 | +3 | +50 % |
| Møre Pipe AS930 685 135 | Kristiansund | Annen spesialisert byggevirksomhet i forbindelse med oppføring av bygninger | 6 | 9 | +3 | +50 % |
| Ventnor AS931 880 276 | Ålesund | Kuldeanlegg-, varmepumpearbeid og installasjon av peiser | 7 | 10 | +3 | +43 % |
| Målar Olav AS985 015 848 | Ørsta | Maler- og glassarbeid | 7 | 10 | +3 | +43 % |
| Øra Elektro AS827 026 042ora-elektro.no | Sunndal | Elektrisk installasjonsarbeid | 8 | 11 | +3 | +38 % |
| Y. Haltvik AS992 837 861 | Molde | Grunnarbeid | 13 | 16 | +3 | +23 % |
| Energima Ålesund AS993 420 468 | Ålesund | Ventilasjonsarbeid | 13 | 16 | +3 | +23 % |
| Møre Miljøsanering AS912 383 822moremiljo.no | Sykkylven | Riving av bygninger og andre byggverk | 15 | 18 | +3 | +20 % |
| Solstrand Boliger Bygg AS984 788 746 | Molde | Oppføring av bygninger | 18 | 21 | +3 | +17 % |
| Hjelset Bygg AS918 433 333 | Molde | Oppføring av bygninger | 19 | 22 | +3 | +16 % |
| Urke & Madsen AS983 514 715 | Ålesund | Maler- og glassarbeid | 22 | 25 | +3 | +14 % |
Netto endring i antall personer med et aktivt arbeidsforhold den 10. i måneden, ikke årsverk. Omorganiseringer kan se ut som vekst eller nedbemanning. Om tallene