Presiz Eiendom AS
- Org.nr.
- 911 769 735
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Bransje
- Utvikling og salg av byggeprosjekter 68.120
- Kommune
- Sarpsborg
- Nettside
- presiz.no
- Stiftet
- 26. januar 2013
Følg
Få e-post når noe endres i selskapet.
Regnskap
Nøkkeltall 2025
- Driftsinntekter
- 2 136
- +15,1 % fra 2024
- Driftsresultat
- 621
- +9,3 % fra 2024
- Årsresultat
- 691
- +19,9 % fra 2024
- Egenkapital
- 1 965
- +54,2 % fra 2024
Beløp i 1 000 kr
Likviditet, lønnsomhet og soliditet 2025
- Likviditetsgrad
- 3,02
- 2024: 2,70
- Driftsmargin
- 29,1 %
- 2024: 30,6 %
- Egenkapitalandel
- 39,5 %
- 2024: 30,7 %
Likviditetsgrad = omløpsmidler / kortsiktig gjeld. Driftsmargin = driftsresultat / driftsinntekter. Egenkapitalandel = egenkapital / sum eiendeler. Beregnet av velt.no fra årsregnskapet.
Vis alle regnskapstall (2023–2025)Skjul regnskapstall
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Resultat | |||
| Salgsinntekter | 869 | 1 840 | 2 035 |
| Driftsinntekter | 924 | 1 856 | 2 136 |
| Driftskostnader | 1 142 | 1 288 | 1 515 |
| Driftsresultat | −218 | 568 | 621 |
| Netto finans | 5 | 8 | 3 |
| Resultat før skatt | −213 | 576 | 624 |
| Skattekostnad | – | – | −67 |
| Årsresultat | −213 | 576 | 691 |
| Balanse | |||
| Anleggsmidler | 3 309 | 3 369 | 3 684 |
| Omløpsmidler | 264 | 781 | 1 288 |
| Bankinnskudd og kontanter | 195 | 671 | 1 049 |
| Sum eiendeler | 3 573 | 4 150 | 4 972 |
| Egenkapital | 698 | 1 274 | 1 965 |
| Langsiktig gjeld | 2 587 | 2 587 | – |
| Kortsiktig gjeld | 288 | 289 | 427 |
| Sum gjeld | 2 875 | 2 876 | 3 007 |
| Likviditet, lønnsomhet og soliditet | |||
| Likviditetsgrad | 0,92 | 2,70 | 3,02 |
| Driftsmargin | −23,6 % | 30,6 % | 29,1 % |
| Egenkapitalandel | 19,5 % | 30,7 % | 39,5 % |
Ansatte
- Ansatte oktober 2026
- 1–4
- ansatte
- Endring siste 12 måneder
- –
- 1–4 i både oktober 2025 og oktober 2026
Ansatte per måned
- 1–4: brreg oppgir ikke tall under 5
001234
| Måned | Ansatte |
|---|---|
| oktober 2025 | 1–4 |
| november 2025 | 1–4 |
| desember 2025 | 1–4 |
| januar 2026 | 1–4 |
| februar 2026 | 1–4 |
| mars 2026 | 1–4 |
| april 2026 | 1–4 |
| mai 2026 | 1–4 |
| juni 2026 | 1–4 |
| juli 2026 | 1–4 |
| august 2026 | 1–4 |
| september 2026 | 1–4 |
| oktober 2026 | 1–4 |
Personer med et aktivt arbeidsforhold den 10. i måneden (NAVs Aa-register, via Enhetsregisteret). Ikke årsverk. Om tallene
Vis tall
| Måned | Ansatte |
|---|---|
| oktober 2026 | 1–4 |
| september 2026 | 1–4 |
| august 2026 | 1–4 |
| juli 2026 | 1–4 |
| juni 2026 | 1–4 |
| mai 2026 | 1–4 |
| april 2026 | 1–4 |
| mars 2026 | 1–4 |
| februar 2026 | 1–4 |
| januar 2026 | 1–4 |
| desember 2025 | 1–4 |
| november 2025 | 1–4 |
| oktober 2025 | 1–4 |
Roller
- Styrets leder
- Jan Frode Westlie(f. 1970)
- Styremedlem
- Rune Kilebu(f. 1968)
- Regnskapsfører
Nettside
- presiz.noOppgitt i Enhetsregisteret
Opplysninger
- Vedtektsfestet formål
- Kjøp, salg, utleie og forvaltning av fast eiendom.
- Virksomhet
- Oppføring, salg og utleie av eiendommer.
- Forretningsadresse
- Rønneldveien 209, 1746 Skjeberg
- Merverdiavgiftsregisteret
- Registrert
- Foretaksregisteret
- Registrert
- Ansatte
- 1–4
- Aksjekapital
- 300 000 kr
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Registrert i Enhetsregisteret
- 6. april 2013