Pol Betong AS
- Org.nr.
- 996 467 775
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Kommune
- Sarpsborg
- Nettside
- polbetong.no
- Stiftet
- 14. januar 2011
Følg
Få e-post når noe endres i selskapet.
Regnskap
Nøkkeltall 2025
- Driftsinntekter
- 59 720
- +33,2 % fra 2024
- Driftsresultat
- 297
- +202,6 % fra 2024
- Årsresultat
- 172
- +168,7 % fra 2024
- Egenkapital
- 13 087
- −3,9 % fra 2024
Beløp i 1 000 kr
Likviditet, lønnsomhet og soliditet 2025
- Likviditetsgrad
- 1,76
- 2024: 1,85
- Driftsmargin
- 0,5 %
- 2024: −0,6 %
- Egenkapitalandel
- 46,1 %
- 2024: 49,1 %
Likviditetsgrad = omløpsmidler / kortsiktig gjeld. Driftsmargin = driftsresultat / driftsinntekter. Egenkapitalandel = egenkapital / sum eiendeler. Beregnet av velt.no fra årsregnskapet.
Vis alle regnskapstall (2023–2025)Skjul regnskapstall
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Resultat | |||
| Salgsinntekter | 65 674 | 44 055 | 58 570 |
| Driftsinntekter | 66 461 | 44 844 | 59 720 |
| Driftskostnader | 63 485 | 45 134 | 59 424 |
| Driftsresultat | 2 976 | −289 | 297 |
| Netto finans | −14 | −31 | −74 |
| Resultat før skatt | 2 962 | −320 | 222 |
| Skattekostnad | 651 | −69 | 50 |
| Årsresultat | 2 311 | −251 | 172 |
| Balanse | |||
| Anleggsmidler | 4 060 | 4 503 | 4 063 |
| Omløpsmidler | 23 473 | 23 218 | 24 354 |
| Bankinnskudd og kontanter | 13 305 | 13 323 | 8 626 |
| Sum eiendeler | 27 533 | 27 721 | 28 417 |
| Egenkapital | 14 866 | 13 615 | 13 087 |
| Langsiktig gjeld | 1 357 | 1 569 | – |
| Kortsiktig gjeld | 11 311 | 12 536 | 13 860 |
| Sum gjeld | 12 667 | 14 106 | 15 329 |
| Likviditet, lønnsomhet og soliditet | |||
| Likviditetsgrad | 2,08 | 1,85 | 1,76 |
| Driftsmargin | 4,5 % | −0,6 % | 0,5 % |
| Egenkapitalandel | 54,0 % | 49,1 % | 46,1 % |
Ansatte
- Ansatte oktober 2026
- 79
- ansatte
- Endring siste 12 måneder
- +5 (+7 %)
- fra 74 i oktober 2025
Ansatte per måned
1000255075100
| Måned | Ansatte |
|---|---|
| oktober 2025 | 74 |
| november 2025 | 80 |
| desember 2025 | 76 |
| januar 2026 | 76 |
| februar 2026 | 83 |
| mars 2026 | 87 |
| april 2026 | 83 |
| mai 2026 | 81 |
| juni 2026 | 81 |
| juli 2026 | 78 |
| august 2026 | 76 |
| september 2026 | 74 |
| oktober 2026 | 79 |
Personer med et aktivt arbeidsforhold den 10. i måneden (NAVs Aa-register, via Enhetsregisteret). Ikke årsverk. Om tallene
Vis tall
| Måned | Ansatte |
|---|---|
| oktober 2026 | 79 |
| september 2026 | 74 |
| august 2026 | 76 |
| juli 2026 | 78 |
| juni 2026 | 81 |
| mai 2026 | 81 |
| april 2026 | 83 |
| mars 2026 | 87 |
| februar 2026 | 83 |
| januar 2026 | 76 |
| desember 2025 | 76 |
| november 2025 | 80 |
| oktober 2025 | 74 |
Roller
- Daglig leder
- Robert Kazimierz Lilla(f. 1979)
- Styrets leder
- Robert Kazimierz Lilla(f. 1979)
- Styremedlem
- Anna Kamila Lilla(f. 1980)
- Varamedlem
- Robert Sebastian Borowiec(f. 1976)
- Revisor
- Regnskapsfører
Nettside
- polbetong.noOppgitt i Enhetsregisteret
Opplysninger
- Vedtektsfestet formål
- Prosjektarbeid innenfor mur og betong, samt annet som naturlig hører under virksomheten.
- Virksomhet
- Prosjektarbeid innenfor mur og betong.
- Forretningsadresse
- Stubberudveien 8, 1712 Grålum
- Merverdiavgiftsregisteret
- Registrert
- Foretaksregisteret
- Registrert
- Ansatte
- 79
- Aksjekapital
- 100 000 kr
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Registrert i Enhetsregisteret
- 26. januar 2011