North Private Equity AS
- Org.nr.
- 928 987 035
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Bransje
- Uoppgitt 00.000
- Kommune
- Bærum
- Stiftet
- 1. mars 2022
Følg
Få e-post når noe endres i selskapet.
Regnskap
Nøkkeltall 2025
- Driftsinntekter
- –
- Driftsresultat
- −138
- +89,1 % fra 2024
- Årsresultat
- −1 674
- +84,1 % fra 2024
- Egenkapital
- −12 051
- −16,1 % fra 2024
Beløp i 1 000 kr
Vis alle regnskapstall (2023–2025)Skjul regnskapstall
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Resultat | |||
| Driftskostnader | 3 061 | 1 264 | 138 |
| Driftsresultat | −3 061 | −1 264 | −138 |
| Netto finans | −22 711 | −9 255 | −1 536 |
| Resultat før skatt | −25 772 | −10 519 | −1 674 |
| Skattekostnad | 0 | – | – |
| Årsresultat | −25 772 | −10 519 | −1 674 |
| Balanse | |||
| Anleggsmidler | 13 594 | 14 | – |
| Omløpsmidler | 781 | 24 | – |
| Bankinnskudd og kontanter | 781 | 24 | – |
| Sum eiendeler | 14 375 | 38 | 0 |
| Egenkapital | −8 078 | −10 377 | −12 051 |
| Langsiktig gjeld | 13 378 | 8 477 | 8 477 |
| Kortsiktig gjeld | 9 076 | 1 939 | 3 574 |
| Sum gjeld | 22 454 | 10 415 | 12 051 |
| Likviditet, lønnsomhet og soliditet | |||
| Likviditetsgrad | 0,09 | 0,01 | – |
| Egenkapitalandel | −56,2 % | −27 143,5 % | – |
Roller
- Styrets leder
- Ole Syvert Dalan(f. 1962)
- Regnskapsfører
Opplysninger
- Vedtektsfestet formål
- Investeringer innen eiendom, industri og teknologi samt investeringer i aksjer og andre formues investeringer.
- Forretningsadresse
- Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu
- Merverdiavgiftsregisteret
- Ikke registrert
- Foretaksregisteret
- Registrert
- Aksjekapital
- 37 850 kr
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Registrert i Enhetsregisteret
- 25. mars 2022