Nawab Restaurant AS
- Org.nr.
- 920 895 352
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Bransje
- Drift av restauranter 56.110
- Kommune
- Bergen
- Stiftet
- 8. mai 2018
Følg
Få e-post når noe endres i selskapet.
Regnskap
Nøkkeltall 2025
- Driftsinntekter
- 8 744
- +3,2 % fra 2024
- Driftsresultat
- 247
- +440,8 % fra 2024
- Årsresultat
- 158
- +118,7 % fra 2024
- Egenkapital
- 282
- +126,8 % fra 2024
Beløp i 1 000 kr
Likviditet, lønnsomhet og soliditet 2025
- Likviditetsgrad
- 1,28
- 2024: 1,18
- Driftsmargin
- 2,8 %
- 2024: −0,9 %
- Egenkapitalandel
- 12,0 %
- 2024: 5,6 %
Likviditetsgrad = omløpsmidler / kortsiktig gjeld. Driftsmargin = driftsresultat / driftsinntekter. Egenkapitalandel = egenkapital / sum eiendeler. Beregnet av velt.no fra årsregnskapet.
Vis alle regnskapstall (2022–2025)Skjul regnskapstall
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat | ||||
| Salgsinntekter | 10 428 | 10 191 | 8 461 | 8 725 |
| Driftsinntekter | 10 554 | 10 200 | 8 471 | 8 744 |
| Driftskostnader | 10 229 | 10 525 | 8 544 | 8 497 |
| Driftsresultat | 325 | −324 | −73 | 247 |
| Netto finans | 255 | −75 | −773 | −59 |
| Resultat før skatt | 580 | −399 | −846 | 189 |
| Skattekostnad | 128 | −11 | 0 | 31 |
| Årsresultat | 453 | −388 | −846 | 158 |
| Balanse | ||||
| Anleggsmidler | 1 521 | 1 261 | 316 | 175 |
| Omløpsmidler | 3 089 | 1 733 | 1 889 | 2 184 |
| Bankinnskudd og kontanter | 463 | 323 | 442 | 388 |
| Sum eiendeler | 4 610 | 2 994 | 2 205 | 2 359 |
| Egenkapital | 1 358 | 970 | 124 | 282 |
| Langsiktig gjeld | 718 | 594 | 483 | 376 |
| Kortsiktig gjeld | 2 533 | 1 429 | 1 598 | 1 701 |
| Sum gjeld | 3 252 | 2 023 | 2 081 | 2 076 |
| Likviditet, lønnsomhet og soliditet | ||||
| Likviditetsgrad | 1,22 | 1,21 | 1,18 | 1,28 |
| Driftsmargin | 3,1 % | −3,2 % | −0,9 % | 2,8 % |
| Egenkapitalandel | 29,5 % | 32,4 % | 5,6 % | 12,0 % |
Ansatte
- Ansatte oktober 2026
- 16
- ansatte
- Endring siste 12 måneder
- −7 (−30 %)
- fra 23 i oktober 2025
Ansatte per måned
100102030
| Måned | Ansatte |
|---|---|
| oktober 2025 | 23 |
| november 2025 | 22 |
| desember 2025 | 23 |
| januar 2026 | 23 |
| februar 2026 | 23 |
| mars 2026 | 23 |
| april 2026 | 21 |
| mai 2026 | 21 |
| juni 2026 | 18 |
| juli 2026 | 19 |
| august 2026 | 18 |
| september 2026 | 18 |
| oktober 2026 | 16 |
Personer med et aktivt arbeidsforhold den 10. i måneden (NAVs Aa-register, via Enhetsregisteret). Ikke årsverk. Om tallene
Vis tall
| Måned | Ansatte |
|---|---|
| oktober 2026 | 16 |
| september 2026 | 18 |
| august 2026 | 18 |
| juli 2026 | 19 |
| juni 2026 | 18 |
| mai 2026 | 21 |
| april 2026 | 21 |
| mars 2026 | 23 |
| februar 2026 | 23 |
| januar 2026 | 23 |
| desember 2025 | 23 |
| november 2025 | 22 |
| oktober 2025 | 23 |
Roller
- Daglig leder
- Toqeer Aslam(f. 1991)
- Styrets leder
- Toqeer Aslam(f. 1991)
- Styremedlemmer (3)
- Tayyab Naeem(f. 1990)
- Markus Håvåg Mæhlum(f. 1996)
- Amer Iqbal(f. 1981)
- Revisor
- Regnskapsfører
Opplysninger
- Vedtektsfestet formål
- Restaurantvirksomhet og andre tjenester og produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender samt kjøp.
- Virksomhet
- Restaurantvirksomhet.
- Forretningsadresse
- Inndalsveien 124, 5063 Bergen
- Merverdiavgiftsregisteret
- Registrert
- Foretaksregisteret
- Registrert
- Ansatte
- 16
- Aksjekapital
- 200 000 kr
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Registrert i Enhetsregisteret
- 7. juni 2018
Historikk
Endringer fra den daglige oppdateringen fra Brønnøysundregistrene.
| Endring | Før | Etter |
|---|---|---|
| 8. oktober 2026 | ||
| Årsregnskap levert | – | 2025 |