Nan Madol AS
- Org.nr.
- 981 510 895
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Bransje
- Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor litteratur 90.111
- Kommune
- Bærum
- Stiftet
- 3. november 1999
Følg
Få e-post når noe endres i selskapet.
Regnskap
Nøkkeltall 2025
- Driftsinntekter
- 3 434
- −19,1 % fra 2024
- Driftsresultat
- 643
- −62,8 % fra 2024
- Årsresultat
- 253
- −82,7 % fra 2024
- Egenkapital
- 2 947
- +0,1 % fra 2024
Beløp i 1 000 kr
Likviditet, lønnsomhet og soliditet 2025
- Likviditetsgrad
- 2,37
- 2024: 1,33
- Driftsmargin
- 18,7 %
- 2024: 40,7 %
- Egenkapitalandel
- 73,6 %
- 2024: 51,2 %
Likviditetsgrad = omløpsmidler / kortsiktig gjeld. Driftsmargin = driftsresultat / driftsinntekter. Egenkapitalandel = egenkapital / sum eiendeler. Beregnet av velt.no fra årsregnskapet.
Vis alle regnskapstall (2023–2025)Skjul regnskapstall
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Resultat | |||
| Salgsinntekter | 4 594 | 4 247 | 3 434 |
| Driftsinntekter | 4 594 | 4 247 | 3 434 |
| Driftskostnader | 2 638 | 2 517 | 2 791 |
| Driftsresultat | 1 956 | 1 730 | 643 |
| Netto finans | 351 | 132 | −248 |
| Resultat før skatt | 2 307 | 1 862 | 395 |
| Skattekostnad | 455 | 403 | 143 |
| Årsresultat | 1 852 | 1 458 | 253 |
| Balanse | |||
| Anleggsmidler | 4 245 | 2 317 | 2 017 |
| Omløpsmidler | 2 025 | 3 429 | 1 989 |
| Bankinnskudd og kontanter | 935 | 2 425 | 1 272 |
| Sum eiendeler | 6 270 | 5 746 | 4 006 |
| Egenkapital | 3 986 | 2 945 | 2 947 |
| Langsiktig gjeld | 219 | 221 | 219 |
| Kortsiktig gjeld | 2 065 | 2 580 | 840 |
| Sum gjeld | 2 284 | 2 801 | 1 059 |
| Likviditet, lønnsomhet og soliditet | |||
| Likviditetsgrad | 0,98 | 1,33 | 2,37 |
| Driftsmargin | 42,6 % | 40,7 % | 18,7 % |
| Egenkapitalandel | 63,6 % | 51,2 % | 73,6 % |
Ansatte
- Ansatte oktober 2026
- 1–4
- ansatte
- Endring siste 12 måneder
- –
- 1–4 i både oktober 2025 og oktober 2026
Ansatte per måned
- 1–4: brreg oppgir ikke tall under 5
001234
| Måned | Ansatte |
|---|---|
| oktober 2025 | 1–4 |
| november 2025 | 1–4 |
| desember 2025 | 1–4 |
| januar 2026 | 1–4 |
| februar 2026 | 1–4 |
| mars 2026 | 1–4 |
| april 2026 | 1–4 |
| mai 2026 | 1–4 |
| juni 2026 | 1–4 |
| juli 2026 | 1–4 |
| august 2026 | 1–4 |
| september 2026 | 1–4 |
| oktober 2026 | 1–4 |
Personer med et aktivt arbeidsforhold den 10. i måneden (NAVs Aa-register, via Enhetsregisteret). Ikke årsverk. Om tallene
Vis tall
| Måned | Ansatte |
|---|---|
| oktober 2026 | 1–4 |
| september 2026 | 1–4 |
| august 2026 | 1–4 |
| juli 2026 | 1–4 |
| juni 2026 | 1–4 |
| mai 2026 | 1–4 |
| april 2026 | 1–4 |
| mars 2026 | 1–4 |
| februar 2026 | 1–4 |
| januar 2026 | 1–4 |
| desember 2025 | 1–4 |
| november 2025 | 1–4 |
| oktober 2025 | 1–4 |
Roller
- Daglig leder
- Arne Hjeltnes(f. 1963)
- Styrets leder
- Arne Hjeltnes(f. 1963)
- Varamedlem
- Cathrine Gehrken(f. 1964)
- Regnskapsfører
Opplysninger
- Vedtektsfestet formål
- Produksjon av bøker, kunst og underholdning, herunder deltakelse i andre selskaper.
- Forretningsadresse
- Odd Nansens vei 17, 1360 Fornebu
- Merverdiavgiftsregisteret
- Registrert
- Foretaksregisteret
- Registrert
- Ansatte
- 1–4
- Aksjekapital
- 166 000 kr
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Registrert i Enhetsregisteret
- 23. februar 2000