Lønsj AS
- Org.nr.
- 924 545 194
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Kommune
- Askøy
- Stiftet
- 20. januar 2020
Følg
Få e-post når noe endres i selskapet.
Regnskap
Nøkkeltall 2025
- Driftsinntekter
- 728
- −25,8 % fra 2024
- Driftsresultat
- −180
- −26 658,1 % fra 2024
- Årsresultat
- −180
- −26 658,1 % fra 2024
- Egenkapital
- −222
- −422,2 % fra 2024
Beløp i 1 000 kr
Likviditet, lønnsomhet og soliditet 2025
- Likviditetsgrad
- 0,13
- 2024: 1,28
- Driftsmargin
- −24,6 %
- 2024: −0,1 %
- Egenkapitalandel
- −1 053,0 %
- 2024: −25,0 %
Likviditetsgrad = omløpsmidler / kortsiktig gjeld. Driftsmargin = driftsresultat / driftsinntekter. Egenkapitalandel = egenkapital / sum eiendeler. Beregnet av velt.no fra årsregnskapet.
Vis alle regnskapstall (2023–2025)Skjul regnskapstall
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Resultat | |||
| Salgsinntekter | 522 | 981 | 728 |
| Driftsinntekter | 522 | 981 | 728 |
| Driftskostnader | 522 | 982 | 908 |
| Driftsresultat | 0 | −1 | −180 |
| Resultat før skatt | 0 | −1 | −180 |
| Skattekostnad | 0 | 0 | 0 |
| Årsresultat | 0 | −1 | −180 |
| Balanse | |||
| Anleggsmidler | 0 | 0 | – |
| Omløpsmidler | 243 | 170 | 21 |
| Bankinnskudd og kontanter | 22 | – | 21 |
| Sum eiendeler | 243 | 170 | 21 |
| Egenkapital | −42 | −43 | −222 |
| Langsiktig gjeld | 80 | 80 | 80 |
| Kortsiktig gjeld | 205 | 133 | 164 |
| Sum gjeld | 285 | 213 | 244 |
| Likviditet, lønnsomhet og soliditet | |||
| Likviditetsgrad | 1,19 | 1,28 | 0,13 |
| Driftsmargin | 0,1 % | −0,1 % | −24,6 % |
| Egenkapitalandel | −17,2 % | −25,0 % | −1 053,0 % |
Ansatte
- Ansatte oktober 2026
- 1–4
- ansatte
- Endring siste 12 måneder
- –
- 1–4 i både oktober 2025 og oktober 2026
Ansatte per måned
- 1–4: brreg oppgir ikke tall under 5
001234
| Måned | Ansatte |
|---|---|
| oktober 2025 | 1–4 |
| november 2025 | 1–4 |
| desember 2025 | 1–4 |
| januar 2026 | 1–4 |
| februar 2026 | 1–4 |
| mars 2026 | 1–4 |
| april 2026 | 1–4 |
| mai 2026 | 1–4 |
| juni 2026 | 1–4 |
| juli 2026 | 1–4 |
| august 2026 | 1–4 |
| september 2026 | 1–4 |
| oktober 2026 | 1–4 |
Personer med et aktivt arbeidsforhold den 10. i måneden (NAVs Aa-register, via Enhetsregisteret). Ikke årsverk. Om tallene
Vis tall
| Måned | Ansatte |
|---|---|
| oktober 2026 | 1–4 |
| september 2026 | 1–4 |
| august 2026 | 1–4 |
| juli 2026 | 1–4 |
| juni 2026 | 1–4 |
| mai 2026 | 1–4 |
| april 2026 | 1–4 |
| mars 2026 | 1–4 |
| februar 2026 | 1–4 |
| januar 2026 | 1–4 |
| desember 2025 | 1–4 |
| november 2025 | 1–4 |
| oktober 2025 | 1–4 |
Roller
- Daglig leder
- Tone Bolstad(f. 1972)
- Styrets leder
- Hilde Helland Jensen(f. 1966)
- Styremedlem
- Tone Bolstad(f. 1972)
Opplysninger
- Vedtektsfestet formål
- Cafe og import/salg av tilhørende produkter samt salg av dugnadsprodukter.
- Virksomhet
- Nettbutikk med videresalg av ulike gave- og forbruksartikler.
- Forretningsadresse
- Storebotn 12B, 5309 Kleppestø
- Merverdiavgiftsregisteret
- Registrert
- Foretaksregisteret
- Registrert
- Ansatte
- 1–4
- Aksjekapital
- 30 000 kr
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Registrert i Enhetsregisteret
- 5. februar 2020