Expressus AS
- Org.nr.
- 916 040 520
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Bransje
- Andre post- og budtjenester 53.200
- Kommune
- Trondheim
- Nettside
- expressus.no
- Stiftet
- 24. september 2015
Følg
Få e-post når noe endres i selskapet.
Regnskap
Nøkkeltall 2025
- Driftsinntekter
- 19 346
- −4,9 % fra 2024
- Driftsresultat
- −254
- −470,3 % fra 2024
- Årsresultat
- −240
- +13,4 % fra 2024
- Egenkapital
- 2 353
- −9,3 % fra 2024
Beløp i 1 000 kr
Likviditet, lønnsomhet og soliditet 2025
- Likviditetsgrad
- 1,63
- 2024: 1,58
- Driftsmargin
- −1,3 %
- 2024: 0,3 %
- Egenkapitalandel
- 41,0 %
- 2024: 45,6 %
Likviditetsgrad = omløpsmidler / kortsiktig gjeld. Driftsmargin = driftsresultat / driftsinntekter. Egenkapitalandel = egenkapital / sum eiendeler. Beregnet av velt.no fra årsregnskapet.
Vis alle regnskapstall (2022–2025)Skjul regnskapstall
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat | ||||
| Salgsinntekter | 23 033 | 22 145 | 20 273 | 19 197 |
| Driftsinntekter | 23 033 | 22 145 | 20 344 | 19 346 |
| Driftskostnader | 22 841 | 22 635 | 20 275 | 19 601 |
| Driftsresultat | 192 | −490 | 69 | −254 |
| Netto finans | −79 | −157 | −66 | 14 |
| Resultat før skatt | 113 | −647 | 3 | −240 |
| Skattekostnad | 54 | −118 | 280 | 0 |
| Årsresultat | 59 | −529 | −277 | −240 |
| Balanse | ||||
| Anleggsmidler | 498 | 1 066 | 795 | 1 981 |
| Omløpsmidler | 7 436 | 5 148 | 4 889 | 3 753 |
| Bankinnskudd og kontanter | 2 159 | 499 | 1 826 | 1 136 |
| Sum eiendeler | 7 934 | 6 214 | 5 684 | 5 734 |
| Egenkapital | 3 699 | 2 870 | 2 593 | 2 353 |
| Langsiktig gjeld | 1 | 12 | 0 | – |
| Kortsiktig gjeld | 4 235 | 3 332 | 3 092 | 2 306 |
| Sum gjeld | 4 236 | 3 344 | 3 092 | 3 381 |
| Likviditet, lønnsomhet og soliditet | ||||
| Likviditetsgrad | 1,76 | 1,55 | 1,58 | 1,63 |
| Driftsmargin | 0,8 % | −2,2 % | 0,3 % | −1,3 % |
| Egenkapitalandel | 46,6 % | 46,2 % | 45,6 % | 41,0 % |
Ansatte
- Ansatte oktober 2026
- 11
- ansatte
- Endring siste 12 måneder
- +1 (+10 %)
- fra 10 i oktober 2025
Ansatte per måned
10051015
| Måned | Ansatte |
|---|---|
| oktober 2025 | 10 |
| november 2025 | 10 |
| desember 2025 | 11 |
| januar 2026 | 11 |
| februar 2026 | 11 |
| mars 2026 | 11 |
| april 2026 | 11 |
| mai 2026 | 11 |
| juni 2026 | 10 |
| juli 2026 | 11 |
| august 2026 | 11 |
| september 2026 | 11 |
| oktober 2026 | 11 |
Personer med et aktivt arbeidsforhold den 10. i måneden (NAVs Aa-register, via Enhetsregisteret). Ikke årsverk. Om tallene
Vis tall
| Måned | Ansatte |
|---|---|
| oktober 2026 | 11 |
| september 2026 | 11 |
| august 2026 | 11 |
| juli 2026 | 11 |
| juni 2026 | 10 |
| mai 2026 | 11 |
| april 2026 | 11 |
| mars 2026 | 11 |
| februar 2026 | 11 |
| januar 2026 | 11 |
| desember 2025 | 11 |
| november 2025 | 10 |
| oktober 2025 | 10 |
Roller
- Daglig leder
- Øyvind Aasen(f. 1968)
- Styrets leder
- Erik Iversen(f. 1971)
- Styremedlem
- Øyvind Aasen(f. 1968)
- Regnskapsfører
Nettside
- expressus.noOppgitt i Enhetsregisteret
Opplysninger
- Vedtektsfestet formål
- Budtjenester og transport av varer samt det som naturlig står i forbindelse med dette og delta i andre selskaper med lignende virksomhet.
- Forretningsadresse
- Fossegrenda 34, 7038 Trondheim
- Merverdiavgiftsregisteret
- Registrert
- Foretaksregisteret
- Registrert
- Ansatte
- 11
- Aksjekapital
- 180 000 kr
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Registrert i Enhetsregisteret
- 8. oktober 2015
Historikk
Endringer fra den daglige oppdateringen fra Brønnøysundregistrene.
| Endring | Før | Etter |
|---|---|---|
| 8. oktober 2026 | ||
| Årsregnskap levert | – | 2025 |