Dovista NUF
- Org.nr.
- 922 437 645
- Organisasjonsform
- Norskregistrert utenlandsk foretak
- Registrert
- 4. april 2019
Følg
Få e-post når noe endres i selskapet.
Regnskap
Nøkkeltall 2022
- Driftsinntekter
- 2 953 979
- Driftsresultat
- −287 068
- Årsresultat
- 206 243
- Egenkapital
- 1 955 634
Beløp i 1 000 DKK
Likviditet, lønnsomhet og soliditet 2022
- Likviditetsgrad
- 0,39
- 2021: 0,16
- Driftsmargin
- −9,7 %
- 2021: −7,2 %
- Egenkapitalandel
- 43,5 %
- 2021: 9,3 %
Likviditetsgrad = omløpsmidler / kortsiktig gjeld. Driftsmargin = driftsresultat / driftsinntekter. Egenkapitalandel = egenkapital / sum eiendeler. Beregnet av velt.no fra årsregnskapet.
Vis alle regnskapstall (2020–2022)Skjul regnskapstall
| Post | 2020 (NOK) | 2021 (NOK) | 2022 |
|---|---|---|---|
| Resultat | |||
| Salgsinntekter | – | 2 366 964 | 2 953 979 |
| Driftsinntekter | – | 2 366 964 | 2 953 979 |
| Driftskostnader | – | 2 536 861 | 3 241 047 |
| Driftsresultat | – | −169 897 | −287 068 |
| Netto finans | – | 30 698 | 437 239 |
| Resultat før skatt | 0 | −139 199 | 150 171 |
| Skattekostnad | – | −32 378 | −56 072 |
| Årsresultat | 0 | −106 821 | 206 243 |
| Balanse | |||
| Anleggsmidler | 0 | 3 902 437 | 3 594 518 |
| Omløpsmidler | 0 | 642 373 | 897 639 |
| Bankinnskudd og kontanter | – | 6 857 | 2 139 |
| Sum eiendeler | 0 | 4 544 810 | 4 492 157 |
| Egenkapital | 0 | 422 172 | 1 955 634 |
| Langsiktig gjeld | 0 | 160 556 | 230 120 |
| Kortsiktig gjeld | – | 3 962 082 | 2 306 403 |
| Sum gjeld | 0 | 4 122 638 | 2 536 523 |
| Likviditet, lønnsomhet og soliditet | |||
| Likviditetsgrad | – | 0,16 | 0,39 |
| Driftsmargin | – | −7,2 % | −9,7 % |
| Egenkapitalandel | – | 9,3 % | 43,5 % |
Roller
- Norsk repr. for utenl. enhet
- Oppl om foretaket i hjemlandet
- Kontaktperson
- Anders Aakær Jensen(f. 1974)
Opplysninger
- Virksomhet
- Salg av dører og vinduer.
- Forretningsadresse
- Bygholm Søpark 21D, Dk-8700 Horsens, DK
- Merverdiavgiftsregisteret
- Registrert
- Foretaksregisteret
- Registrert
- Registrert i Enhetsregisteret
- 4. april 2019