Cashew AS
- Org.nr.
- 925 993 972
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Bransje
- Uoppgitt 00.000
- Kommune
- Bergen
- Stiftet
- 5. november 2020
Følg
Få e-post når noe endres i selskapet.
Regnskap
Nøkkeltall 2025
- Driftsinntekter
- –
- Driftsresultat
- −4
- −8,8 % fra 2024
- Årsresultat
- 67
- +122,2 % fra 2024
- Egenkapital
- –
Beløp i 1 000 kr
Vis alle regnskapstall (2023–2025)Skjul regnskapstall
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Resultat | |||
| Salgsinntekter | 0 | 0 | – |
| Driftsinntekter | 0 | 0 | – |
| Driftskostnader | 2 | 4 | 4 |
| Driftsresultat | −2 | −4 | −4 |
| Netto finans | 40 | 36 | 71 |
| Resultat før skatt | 37 | 32 | 67 |
| Skattekostnad | 0 | 2 | – |
| Årsresultat | 37 | 30 | 67 |
| Balanse | |||
| Anleggsmidler | 217 | 217 | 582 |
| Omløpsmidler | 38 | 70 | 79 |
| Bankinnskudd og kontanter | 38 | 70 | 79 |
| Sum eiendeler | 255 | 287 | 661 |
| Egenkapital | 101 | 131 | – |
| Langsiktig gjeld | 153 | 153 | 463 |
| Kortsiktig gjeld | 0 | 2 | – |
| Sum gjeld | 153 | 155 | 463 |
| Likviditet, lønnsomhet og soliditet | |||
| Likviditetsgrad | 79,7 | 28,6 | – |
| Egenkapitalandel | 39,8 % | 45,8 % | – |
Roller
- Styrets leder
- Marcus Røyland(f. 1990)
- Regnskapsfører
Opplysninger
- Vedtektsfestet formål
- Investere i aksjer og eiendeler i andre selskaper.
- Forretningsadresse
- Apeltunlien 79D, 5238 Rådal
- Merverdiavgiftsregisteret
- Ikke registrert
- Foretaksregisteret
- Registrert
- Aksjekapital
- 30 000 kr
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Registrert i Enhetsregisteret
- 19. november 2020