Asiamat Sandane AS
- Org.nr.
- 932 005 832
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Kommune
- Gloppen
- Stiftet
- 16. august 2023
Følg
Få e-post når noe endres i selskapet.
Regnskap
Nøkkeltall 2025
- Driftsinntekter
- 1 933
- Driftsresultat
- −782
- −634,7 % fra 2024
- Årsresultat
- −633
- −662,8 % fra 2024
- Egenkapital
- −642
- −1 112,1 % fra 2024
Beløp i 1 000 kr
Likviditet, lønnsomhet og soliditet 2025
- Likviditetsgrad
- 0,04
- 2024: 0,29
- Driftsmargin
- −40,4 %
- Egenkapitalandel
- −293,9 %
- 2024: −97,7 %
Likviditetsgrad = omløpsmidler / kortsiktig gjeld. Driftsmargin = driftsresultat / driftsinntekter. Egenkapitalandel = egenkapital / sum eiendeler. Beregnet av velt.no fra årsregnskapet.
Vis alle regnskapstall (2024–2025)Skjul regnskapstall
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| Salgsinntekter | – | 1 921 |
| Driftsinntekter | – | 1 933 |
| Driftskostnader | 106 | 2 715 |
| Driftsresultat | −106 | −782 |
| Netto finans | – | −14 |
| Resultat før skatt | −106 | −796 |
| Skattekostnad | −23 | −163 |
| Årsresultat | −83 | −633 |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | 23 | 186 |
| Omløpsmidler | 31 | 32 |
| Bankinnskudd og kontanter | 31 | 32 |
| Sum eiendeler | 54 | 219 |
| Egenkapital | −53 | −642 |
| Langsiktig gjeld | 1 | 1 |
| Kortsiktig gjeld | 106 | 860 |
| Sum gjeld | 107 | 861 |
| Likviditet, lønnsomhet og soliditet | ||
| Likviditetsgrad | 0,29 | 0,04 |
| Driftsmargin | – | −40,4 % |
| Egenkapitalandel | −97,7 % | −293,9 % |
Ansatte
- Ansatte oktober 2026
- 1–4
- ansatte
- Endring siste 12 måneder
- –
- 1–4 i både oktober 2025 og oktober 2026
Ansatte per måned
- 1–4: brreg oppgir ikke tall under 5
001234
| Måned | Ansatte |
|---|---|
| oktober 2025 | 1–4 |
| november 2025 | 1–4 |
| desember 2025 | 1–4 |
| januar 2026 | 1–4 |
| februar 2026 | 1–4 |
| mars 2026 | 1–4 |
| april 2026 | 1–4 |
| mai 2026 | 1–4 |
| juni 2026 | 1–4 |
| juli 2026 | 1–4 |
| august 2026 | 1–4 |
| september 2026 | 1–4 |
| oktober 2026 | 1–4 |
Personer med et aktivt arbeidsforhold den 10. i måneden (NAVs Aa-register, via Enhetsregisteret). Ikke årsverk. Om tallene
Vis tall
| Måned | Ansatte |
|---|---|
| oktober 2026 | 1–4 |
| september 2026 | 1–4 |
| august 2026 | 1–4 |
| juli 2026 | 1–4 |
| juni 2026 | 1–4 |
| mai 2026 | 1–4 |
| april 2026 | 1–4 |
| mars 2026 | 1–4 |
| februar 2026 | 1–4 |
| januar 2026 | 1–4 |
| desember 2025 | 1–4 |
| november 2025 | 1–4 |
| oktober 2025 | 1–4 |
Roller
- Daglig leder
- Merih Tsegay Hayle(f. 1990)
- Styrets leder
- Merih Tsegay Hayle(f. 1990)
- Regnskapsfører
Opplysninger
- Vedtektsfestet formål
- Salg asiatiske mat varer.
- Virksomhet
- Dagligvarebutikk.
- Forretningsadresse
- Nordstrandsvegen 36, 6823 Sandane
- Merverdiavgiftsregisteret
- Registrert
- Foretaksregisteret
- Registrert
- Ansatte
- 1–4
- Aksjekapital
- 30 000 kr
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Registrert i Enhetsregisteret
- 1. september 2023