Trond Ingebretsen
Født 25. april 1974
- Roller nå
- 17 roller i 15 selskaper
- Fratrådte og avregistrerte
- 2 roller
Roller nå
| Selskap | Rolle |
|---|---|
| Attende AS | Daglig leder |
| Attende Holding AS | Daglig leder |
| Attende Kompetanse AS | Daglig leder |
| Promix Holding AS | Daglig leder |
| Auglendsdalen 77 AS | Styrets leder |
| Forny Norge AS | Styrets leder |
| Forusskogen 9 AS | Styrets leder |
| International Centre for Edtech Impact AS | Styrets leder |
| International Certification Of Evidence Of Impact In Education | Styrets leder |
| Promix Holding AS | Styrets leder |
| Reidar Berges Stiftelse | Styrets leder |
| Wikit Services AS | Styrets leder |
| Haddelands - og Stoffarsheia Hyttevelforening | Styremedlem |
| Hjelmen Drøseri ANSUnder avvikling | Forretningsfører |
| Hjelmen Drøseri ANSUnder avvikling | Deltaker med fullt ansvar |
| PROMIX Trond Tonå | Innehaver |
| Rembro | Styremedlem |
Fratrådte og avregistrerte roller
Roller som står som fratrådt eller avregistrert i Enhetsregisteret.
| Selskap | Rolle | Merknad |
|---|---|---|
| Hassel Solar Holding AS | Styrets leder | Avregistrert |
| Ini Consulting AS | Varamedlem | Avregistrert |
Historikk
Roller personen har fått eller gått ut av, fra den daglige oppdateringen fra Brønnøysundregistrene.
| Endring | Selskap |
|---|---|
| 10. oktober 2026 | |
| Styremedlem fratrådt | Kopano AS |