Tore Myklebusthaug
Født 1. august 1963
- Roller nå
- 24 roller i 18 selskaper
- Fratrådte og avregistrerte
- 1 rolle
Roller nå
| Selskap | Rolle |
|---|---|
| Myklebusthaug Crewman AS | Daglig leder |
| Myklebusthaug Management AS | Daglig leder |
| Myklebusthaug Shipman AS | Daglig leder |
| Myklebusthaug Shipping AS | Daglig leder |
| Tore Myklebusthaug Gårdsdrift | Daglig leder |
| Toromi AS | Daglig leder |
| Myklebusthaug & Sønner AS | Styrets leder |
| Myklebusthaug Crewing AS | Styrets leder |
| Myklebusthaug Crewman AS | Styrets leder |
| Myklebusthaug Management AS | Styrets leder |
| Myklebusthaug Offshore AS | Styrets leder |
| Myklebusthaug Shipman AS | Styrets leder |
| Toromi AS | Styrets leder |
| Austrheim Høgre | Styremedlem |
| Betania Lervåg Sti | Styremedlem |
| Dina Offshore AS | Styremedlem |
| Dina Polaris AS | Styremedlem |
| Fonnes Småbåthavn SA | Styremedlem |
| Mikkal Myklebusthaug Rederi AS | Styremedlem |
| Myklebusthaug Invest AS | Styremedlem |
| Myklebusthaug Shipping AS | Styremedlem |
| Teinevik Terminalen AS | Varamedlem |
| Tore Myklebusthaug Gårdsdrift | Innehaver |
| Varnes Chartering AS | Styremedlem |
Fratrådte og avregistrerte roller
Roller som står som fratrådt eller avregistrert i Enhetsregisteret.
| Selskap | Rolle | Merknad |
|---|---|---|
| Fonnes Bygdelag | Styremedlem | Avregistrert |