Marianne Brevik
Født 10. september 1969
- Roller nå
- 3 roller i 3 selskaper
Roller nå
| Selskap | Rolle |
|---|---|
| J.O. Moen AS | Daglig leder |
| Skorgen og Brevik Grunneierlag | Styrets leder |
| Ålesund Helsoform ANS | Deltaker med fullt ansvar |
Født 10. september 1969
| Selskap | Rolle |
|---|---|
| J.O. Moen AS | Daglig leder |
| Skorgen og Brevik Grunneierlag | Styrets leder |
| Ålesund Helsoform ANS | Deltaker med fullt ansvar |
Lag en liste
Ferdige utvalg
Bla i registeret
Siste utvikling
Tall fra Brønnøysundregistrene.