Katrine Engen
Født 15. oktober 1990
- Roller nå
- 4 roller i 3 selskaper
Roller nå
| Selskap | Rolle |
|---|---|
| Juba Redalen | Daglig leder |
| Juba - Østlandsregionen | Styrets leder |
| Juba Redalen | Styrets leder |
| Junior- og Barneorganisasjonen Juba | Styremedlem |
Født 15. oktober 1990
| Selskap | Rolle |
|---|---|
| Juba Redalen | Daglig leder |
| Juba - Østlandsregionen | Styrets leder |
| Juba Redalen | Styrets leder |
| Junior- og Barneorganisasjonen Juba | Styremedlem |
Lag en liste
Ferdige utvalg
Bla i registeret
Siste utvikling
Tall fra Brønnøysundregistrene.