Bjørn Gunnar Johnsen
Født 17. april 1942
- Roller nå
- 3 roller i 2 selskaper
Roller nå
| Selskap | Rolle |
|---|---|
| Grunderene Stonebridge DA | Daglig leder |
| Grunderene Stonebridge DA | Deltaker med delt ansvar |
| Ortus DA | Deltaker med delt ansvar |
Født 17. april 1942
| Selskap | Rolle |
|---|---|
| Grunderene Stonebridge DA | Daglig leder |
| Grunderene Stonebridge DA | Deltaker med delt ansvar |
| Ortus DA | Deltaker med delt ansvar |
Lag en liste
Ferdige utvalg
Bla i registeret
Siste utvikling
Tall fra Brønnøysundregistrene.