Anne-Lene Næss
Født 1. august 1988
- Roller nå
- 4 roller i 2 selskaper
Roller nå
| Selskap | Rolle |
|---|---|
| Anne-Lene AS | Daglig leder |
| Kildebo Blomster AS | Daglig leder |
| Anne-Lene AS | Styrets leder |
| Kildebo Blomster AS | Styrets leder |
Født 1. august 1988
| Selskap | Rolle |
|---|---|
| Anne-Lene AS | Daglig leder |
| Kildebo Blomster AS | Daglig leder |
| Anne-Lene AS | Styrets leder |
| Kildebo Blomster AS | Styrets leder |
Lag en liste
Ferdige utvalg
Bla i registeret
Siste utvikling
Tall fra Brønnøysundregistrene.