Nedbemanning
Oslo, Varehandel: 178 aktive selskaper hadde minst 3 og minst 10 % færre ansatte i oktober 2026 enn i oktober 2025.
Sist oppdatert 19. oktober 2026
VekstNedbemanning
| Selskap | Kommune | Bransje | Oktober 2025 | Oktober 2026 | Endring | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joh. Jørg. Backe CC Vest AS912 689 069 | Oslo | Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk | 19 | 14 | −5 | −26 % |
| Tenza Norge AS929 429 249 | Oslo | Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler | 19 | 14 | −5 | −26 % |
| Active Brands Butikkdrift AS990 727 791activebrands.no | Oslo | Detaljhandel med klær | 20 | 15 | −5 | −25 % |
| Waqas Ahmed AS914 006 619 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 21 | 16 | −5 | −24 % |
| Norway Designs AS914 813 123 | Oslo | Detaljhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted | 22 | 17 | −5 | −23 % |
| Slettvoll Skøyen AS982 562 856 | Oslo | Detaljhandel med møbler, gjelder også madrasser | 22 | 17 | −5 | −23 % |
| Sæbjørnsens Bakeri AS979 671 008 | Oslo | Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer | 26 | 21 | −5 | −19 % |
| Gjerde & Byhring AS911 977 214bridgestone.no | Oslo | Engroshandel med deler og utstyr for motorvogner | 34 | 29 | −5 | −15 % |
| G. Berggren AS920 731 910 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 44 | 39 | −5 | −11 % |
| Thomas Leker Storo AS932 244 144 | Oslo | Detaljhandel med spill og leker | 46 | 41 | −5 | −11 % |
| Bilvarehusene Nor AS880 553 852bilxtra.no | Oslo | Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner | 47 | 42 | −5 | −11 % |
| Leica Geosystems AS942 216 076leica-geosystems.com | Oslo | Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | 50 | 45 | −5 | −10 % |
| Dekksenteret på Lilleaker AS914 975 697 | Oslo | Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner | 8 | 1–4 | ca. −5 (−4 til −7) | ca. −63 % |
| Sommerro Dagligvarer AS928 469 379 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 8 | 1–4 | ca. −5 (−4 til −7) | ca. −63 % |
| Bjørklund Gunerius AS832 660 892 | Oslo | Detaljhandel med ur, klokker og smykker | 9 | 5 | −4 | −44 % |
| Envelope 1976 AS920 862 764 | Oslo | Engroshandel med klær og skotøy | 9 | 5 | −4 | −44 % |
| Onepiece Jump In AS995 135 469 | Oslo | Detaljhandel med klær | 9 | 5 | −4 | −44 % |
| JMR Transport AS921 956 363 | Oslo | Detaljhandel med motorvogner | 10 | 6 | −4 | −40 % |
| Smak Carl Berner AS936 272 428 | Oslo | Detaljhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers | 10 | 6 | −4 | −40 % |
| Cortezzi AS975 934 934 | Oslo | Detaljhandel med tekstiler og utstyrsvarer | 11 | 7 | −4 | −36 % |
| Eske AS987 101 687eskeinterior.no | Oslo | Detaljhandel med møbler, gjelder også madrasser | 11 | 7 | −4 | −36 % |
| Bike Brothers Oslo AS916 163 207 | Oslo | Detaljhandel med sportsvarer | 12 | 8 | −4 | −33 % |
| Bjørn Holberg JR AS997 893 204 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 13 | 9 | −4 | −31 % |
| Lille Drift AS933 227 421 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 14 | 10 | −4 | −29 % |
| Vinderen Sjømat og Delikatesse AS998 327 334vinderen-sjomat.no | Oslo | Detaljhandel med fisk, skalldyr og bløtdyr | 15 | 11 | −4 | −27 % |
| Zakariassen AS924 460 113 | Oslo | Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer | 17 | 13 | −4 | −24 % |
| Lindquist Dagligvare AS932 361 248 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 17 | 13 | −4 | −24 % |
| Skala AS988 015 024skala.no | Oslo | Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | 17 | 13 | −4 | −24 % |
| Holtet Matsenter AS889 418 052 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 18 | 14 | −4 | −22 % |
| Arvidsson-Monge AS926 447 378 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 18 | 14 | −4 | −22 % |
| Bjørndal Apotek AS922 528 969 | Oslo | Detaljhandel med apotekvarer | 20 | 16 | −4 | −20 % |
| Kristian Hovelsrud AS925 503 193 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 21 | 17 | −4 | −19 % |
| Makeup Mekka AS994 928 902makeupmekka.no | Oslo | Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler | 21 | 17 | −4 | −19 % |
| Karaca AS927 781 662 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 22 | 18 | −4 | −18 % |
| Albi 1000 AS836 095 782 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 23 | 19 | −4 | −17 % |
| Frøya's Fristelser AS915 109 004bakerhansen.no | Oslo | Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer | 23 | 19 | −4 | −17 % |
| Samsøe & Samsøe Shops Norge AS892 268 282 | Oslo | Detaljhandel med klær | 25 | 21 | −4 | −16 % |
| Simon Masholy AS920 193 692 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 25 | 21 | −4 | −16 % |
| Ganni Norway AS920 419 518 | Oslo | Detaljhandel med klær | 25 | 21 | −4 | −16 % |
| Merete Christiansen AS912 810 216rema.no | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 27 | 23 | −4 | −15 % |
| Zebitz Bakeri AS989 872 109 | Oslo | Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer | 27 | 23 | −4 | −15 % |
| Susanne Brandanger AS916 100 027 | Oslo | Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer | 28 | 24 | −4 | −14 % |
| Fineart AS980 747 522 | Oslo | Detaljhandel med kulturvarer ikke nevnt annet sted | 28 | 24 | −4 | −14 % |
| The Swatch Group (Nordic) Ab NUF982 069 335 | Oslo | Engroshandel med klokker, ur og smykker | 28 | 24 | −4 | −14 % |
| Akzo Nobel Coatings AS943 433 054 | Oslo | Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr | 32 | 28 | −4 | −13 % |
| Møller Medvind AS919 036 656 | Oslo | Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner | 34 | 30 | −4 | −12 % |
| Demant Norway AS818 885 032oticon.no | Oslo | Engroshandel med apotekvarer og medisinske varer | 39 | 35 | −4 | −10 % |
| JM Kiosk Jafar Rezai918 159 231 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 7 | 1–4 | ca. −4 (−3 til −6) | ca. −57 % |
| Løren Restaurant AS923 261 419 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 7 | 1–4 | ca. −4 (−3 til −6) | ca. −57 % |
| Aire AS925 885 665aire.no | Oslo | Detaljhandel med klær | 7 | 1–4 | ca. −4 (−3 til −6) | ca. −57 % |
| TT Oslo AS932 551 756 | Oslo | Detaljhandel med kjøtt og kjøttvarer | 7 | 1–4 | ca. −4 (−3 til −6) | ca. −57 % |
| Norsk Fjellsport AS971 066 660norskfjellsport.no | Oslo | Engroshandel med andre husholdningsvarer | 7 | 1–4 | ca. −4 (−3 til −6) | ca. −57 % |
| Hay Norway AS994 085 522hay.com | Oslo | Agenturhandel med møbler, husholdningsvarer og jernvarer | 7 | 1–4 | ca. −4 (−3 til −6) | ca. −57 % |
| Stor-Oslo Bruktbil AS917 423 830storoslobruktbil.no | Oslo | Detaljhandel med motorvogner | 8 | 5 | −3 | −38 % |
| Youngstorget Apotek AS918 416 110 | Oslo | Detaljhandel med apotekvarer | 8 | 5 | −3 | −38 % |
| Lucid Norway AS927 940 183 | Oslo | Detaljhandel med motorvogner | 8 | 5 | −3 | −38 % |
| Flowbird Norge AS987 014 814flowbird.no | Oslo | Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | 8 | 5 | −3 | −38 % |
| Hjørnet Kolonial AS829 346 702 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 9 | 6 | −3 | −33 % |
| Dyrebutikken Lambertseter AS835 482 502 | Oslo | Detaljhandel med kjæledyr og varer til kjæledyr | 10 | 7 | −3 | −30 % |
| RK-Smia AS917 431 744rk-smia.no | Oslo | Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr | 10 | 7 | −3 | −30 % |
| CDC Norway AS925 461 520 | Oslo | Detaljhandel med klær | 10 | 7 | −3 | −30 % |
| Bussterminal Kolonial AS927 549 557 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 10 | 7 | −3 | −30 % |
| Acne Norway AS989 781 707acnestudios.no | Oslo | Engroshandel med klær og skotøy | 10 | 7 | −3 | −30 % |
| Schüco Norway AS931 978 357schueco.com | Oslo | Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr | 11 | 8 | −3 | −27 % |
| Carla - Italia Design V/Jane Mørch967 363 685 | Oslo | Detaljhandel med klær | 13 | 10 | −3 | −23 % |
| Dataspesialisten AS977 298 725dataspesialisten.no | Oslo | Detaljhandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr | 13 | 10 | −3 | −23 % |
| Den Norske Husfliden AS987 420 820dennorskehusfliden.no | Oslo | Detaljhandel med tekstiler og utstyrsvarer | 13 | 10 | −3 | −23 % |
| Avdeling Toftes Gate Kolonial AS899 053 842 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 15 | 12 | −3 | −20 % |
| JNTL Consumer Health (Norway) AS928 430 510nicorette.no | Oslo | Engroshandel med apotekvarer og medisinske varer | 15 | 12 | −3 | −20 % |
| Colgate Palmolive Norge AS939 318 453 | Oslo | Engroshandel med parfyme og kosmetikk | 15 | 12 | −3 | −20 % |
| Stjernekjøkken/Serviceringen AS985 088 195stjernekjokken.no | Oslo | Detaljhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted | 15 | 12 | −3 | −20 % |
| Afood Market Grønland AS994 949 624 | Oslo | Detaljhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers | 17 | 14 | −3 | −18 % |
| Aquarium AS910 255 290 | Oslo | Detaljhandel med kjæledyr og varer til kjæledyr | 18 | 15 | −3 | −17 % |
| Mitsui & Co Norway AS923 812 954 | Oslo | Engroshandel med metaller og metallholdig malm | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| LK Systems AS937 627 696lksystems.no | Oslo | Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr | 22 | 19 | −3 | −14 % |
| Samsung Electronics Nordic Ab NUF988 656 615samsung.no | Oslo | Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers | 25 | 22 | −3 | −12 % |
| DJ Jensen Dagligvare AS820 758 862 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 27 | 24 | −3 | −11 % |
| Skar Larsen Drift AS912 520 587 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 29 | 26 | −3 | −10 % |
Netto endring i antall personer med et aktivt arbeidsforhold den 10. i måneden, ikke årsverk. Omorganiseringer kan se ut som vekst eller nedbemanning. Om tallene