Nedbemanning
Oslo, Varehandel: 178 aktive selskaper hadde minst 3 og minst 10 % færre ansatte i oktober 2026 enn i oktober 2025.
Sist oppdatert 19. oktober 2026
VekstNedbemanning
| Selskap | Kommune | Bransje | Oktober 2025 | Oktober 2026 | Endring | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norsk Butikkdrift AS931 186 744 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 2 844 | 13 | −2 831 | −99,5 % |
| Schneider Electric Norge AS916 247 389se.com | Oslo | Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | 411 | 292 | −119 | −29 % |
| TGR Norge AS997 223 039flyingtiger.com | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 345 | 239 | −106 | −31 % |
| Yx Stasjonsdrift AS991 883 878 | Oslo | Detaljhandel med drivstoff til motorvogner | 78 | 15 | −63 | −81 % |
| A/S Sørensen og Balchen916 591 144sogb.no | Oslo | Engroshandel med deler og utstyr for motorvogner | 81 | 18 | −63 | −78 % |
| NG Joker Drift AS996 031 497 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 392 | 330 | −62 | −16 % |
| Swegon AS933 765 806swegon.no | Oslo | Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet | 123 | 85 | −38 | −31 % |
| Bonaventura Sales AS989 866 397bonaventurasales.no | Oslo | Engroshandel med parfyme og kosmetikk | 53 | 23 | −30 | −57 % |
| Oslo Sportslager AS976 754 360oslosportslager.no | Oslo | Detaljhandel med sportsvarer | 94 | 64 | −30 | −32 % |
| Scandinavian Cosmetics AS971 003 839 | Oslo | Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers | 108 | 78 | −30 | −28 % |
| Zizzi Norway AS989 579 541 | Oslo | Detaljhandel med klær | 116 | 86 | −30 | −26 % |
| Mehar 2 AS984 703 805 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 37 | 8 | −29 | −78 % |
| Tiger AS916 759 541 | Oslo | Detaljhandel med drivstoff til motorvogner | 89 | 63 | −26 | −29 % |
| Otovo ASA915 501 680otovo.no | Oslo | Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers | 30 | 5 | −25 | −83 % |
| British American Tobacco Norway AS979 919 042batnorway.no | Oslo | Engroshandel med tobakksvarer | 40 | 16 | −24 | −60 % |
| Tikkurila Norge AS917 988 994beckers.no | Oslo | Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr | 30 | 8 | −22 | −73 % |
| Braasport AS919 534 419braasport.no | Oslo | Detaljhandel med sportsvarer | 76 | 55 | −21 | −28 % |
| Det Norske Brenneri AS996 928 977detnorskebrenneri.no | Oslo | Engroshandel med drikkevarer | 26 | 6 | −20 | −77 % |
| ST1 Norge AS913 285 670st1.no | Oslo | Engroshandel med drivstoff, brensel og beslektede produkter | 148 | 128 | −20 | −14 % |
| Saint-Gobain Distribution Norway AS991 212 531 | Oslo | Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr | 167 | 147 | −20 | −12 % |
| Neo Tokyo Norway AS998 653 967neo-tokyo.no | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 32 | 14 | −18 | −56 % |
| Krogh Optikk Drift AS937 877 633 | Oslo | Detaljhandel med medisinske og ortopediske artikler | 39 | 21 | −18 | −46 % |
| TBS-Norway AS933 220 400 | Oslo | Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler | 68 | 52 | −16 | −24 % |
| Monsoon Accessorize Norway AS914 252 822 | Oslo | Detaljhandel med klær | 61 | 46 | −15 | −25 % |
| Exotic Fruit AS997 544 110exoticfruit.no | Oslo | Engroshandel med frukt og grønnsaker | 64 | 49 | −15 | −23 % |
| Miko Trading AS940 108 454miko-trading.no | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 73 | 58 | −15 | −21 % |
| Dell AS861 272 702dell.com | Oslo | Engroshandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr | 86 | 71 | −15 | −17 % |
| TMC Compressors AS976 516 648tmc.no | Oslo | Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | 96 | 82 | −14 | −15 % |
| Søyland Lindberg AS992 064 641 | Oslo | Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer | 44 | 31 | −13 | −30 % |
| Good for Me AS999 572 545goodforme.no | Oslo | Detaljhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers | 44 | 31 | −13 | −30 % |
| Lyko AS995 398 214lyko.no | Oslo | Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler | 101 | 88 | −13 | −13 % |
| NG Spar Sør AS965 294 376 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 111 | 98 | −13 | −12 % |
| Howdhar Butikkdrift AS832 196 282 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 16 | 1–4 | ca. −13 (−12 til −15) | ca. −81 % |
| Smartoptics AS987 438 266smartoptics.com | Oslo | Engroshandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr | 20 | 8 | −12 | −60 % |
| Acca Laurentia AS927 484 404 | Oslo | Detaljhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers | 17 | 6 | −11 | −65 % |
| Barcode Butikkdrift AS919 361 670 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 22 | 11 | −11 | −50 % |
| Granit Funktion og Forvaring AS994 630 601 | Oslo | Detaljhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted | 43 | 32 | −11 | −26 % |
| Papaya Butikkdrift AS921 568 339 | Oslo | Annen detaljhandel med andre nye varer | 48 | 37 | −11 | −23 % |
| Mye Moro AS986 203 990 | Oslo | Detaljhandel med klær | 48 | 37 | −11 | −23 % |
| Bestseller AS943 088 136bestseller.com | Oslo | Engroshandel med klær og skotøy | 80 | 69 | −11 | −14 % |
| Ariada AS920 940 242 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 15 | 5 | −10 | −67 % |
| Milrab AS997 595 262milrab.no | Oslo | Detaljhandel med sportsvarer | 15 | 5 | −10 | −67 % |
| Tøyen Kjøtt AS821 837 472 | Oslo | Detaljhandel med kjøtt og kjøttvarer | 18 | 8 | −10 | −56 % |
| Aco Norway AS976 134 257perrigo.no | Oslo | Engroshandel med parfyme og kosmetikk | 18 | 8 | −10 | −56 % |
| Dyrebutikken Oslo City AS864 223 672 | Oslo | Detaljhandel med kjæledyr og varer til kjæledyr | 22 | 12 | −10 | −45 % |
| Joh Jørg Backe AS910 380 133 | Oslo | Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk | 30 | 20 | −10 | −33 % |
| Beko Nordic AS914 739 969grundig.no | Oslo | Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | 31 | 21 | −10 | −32 % |
| Techstep Norway AS977 189 888techstep.no | Oslo | Engroshandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr | 94 | 84 | −10 | −11 % |
| Butikkdrift RCN AS916 210 981 | Oslo | Detaljhandel med drivstoff til motorvogner | 20 | 11 | −9 | −45 % |
| Skøyen Servicesenter AS970 954 740 | Oslo | Detaljhandel med drivstoff til motorvogner | 27 | 18 | −9 | −33 % |
| Party Rygge AS912 846 717 | Oslo | Detaljhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted | 12 | 1–4 | ca. −9 (−8 til −11) | ca. −75 % |
| Gustavsberg AS983 367 828gustavsberg.no | Oslo | Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr | 13 | 5 | −8 | −62 % |
| Butikkdrift Asmith AS935 329 256narvesen.no | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 15 | 7 | −8 | −53 % |
| Vitusapotek Holbergs Plass AS921 148 496 | Oslo | Detaljhandel med apotekvarer | 16 | 8 | −8 | −50 % |
| Solenergi Fusen AS999 009 123fusen.no | Oslo | Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | 26 | 18 | −8 | −31 % |
| Fisk i Farta AS933 793 125 | Oslo | Detaljhandel med fisk, skalldyr og bløtdyr | 28 | 20 | −8 | −29 % |
| Østnes Aero AS986 297 626ostnes.com | Oslo | Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers | 33 | 25 | −8 | −24 % |
| Maschmanns AS997 549 910maschmanns.no | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 67 | 59 | −8 | −12 % |
| Myyk AS922 600 406 | Oslo | Detaljhandel med tekstiler og utstyrsvarer | 11 | 1–4 | ca. −8 (−7 til −10) | ca. −73 % |
| ZG Lighting Norway AS918 417 141thornlighting.no | Oslo | Engroshandel med husholdnings-, kontor- og butikkmøbler, gulvtepper og belysningsutstyr | 15 | 8 | −7 | −47 % |
| Stasjonsdrift Brito AS930 873 543 | Oslo | Detaljhandel med drivstoff til motorvogner | 17 | 10 | −7 | −41 % |
| Holmlia Butikkdrift AS996 860 590rema.no | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 21 | 14 | −7 | −33 % |
| Nærkjøp Oslo AS996 263 827matenhjem.no | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 26 | 19 | −7 | −27 % |
| Vårt Marked AS915 026 915vartmarked.no | Oslo | Detaljhandel med frukt og grønnsaker | 31 | 24 | −7 | −23 % |
| Arne J Eidal AS976 726 197 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 31 | 24 | −7 | −23 % |
| Lillelam AS987 224 037lillelam.no | Oslo | Detaljhandel med klær | 31 | 24 | −7 | −23 % |
| Signify Norway AS915 578 373signify.com | Oslo | Engroshandel med husholdnings-, kontor- og butikkmøbler, gulvtepper og belysningsutstyr | 40 | 33 | −7 | −18 % |
| Marinka Gruppen AS936 815 642 | Oslo | Detaljhandel med klær | 61 | 54 | −7 | −11 % |
| MCB AS925 327 557 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 12 | 6 | −6 | −50 % |
| Bogstad Kolonial AS924 750 790 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 14 | 8 | −6 | −43 % |
| Bislet Bok AS966 019 077 | Oslo | Detaljhandel med bøker | 14 | 8 | −6 | −43 % |
| Holtet Jern og Farge AS876 020 122 | Oslo | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | 16 | 10 | −6 | −38 % |
| Traktøren Kjøkkenutstyr AS957 200 427 | Oslo | Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk | 16 | 10 | −6 | −38 % |
| Ollis Optikk AS971 163 488 | Oslo | Detaljhandel med medisinske og ortopediske artikler | 16 | 10 | −6 | −38 % |
| Laskowski Butikkdrift AS935 444 985 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 17 | 11 | −6 | −35 % |
| Elbilgrossisten AS924 631 368 | Oslo | Engroshandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr | 18 | 12 | −6 | −33 % |
| Hugo Boss Scandinavia NUF990 699 097hugoboss.com | Oslo | Engroshandel med klær og skotøy | 18 | 12 | −6 | −33 % |
| Tjorven AS974 541 491tjorven.no | Oslo | Detaljhandel med tekstiler og utstyrsvarer | 20 | 14 | −6 | −30 % |
| Leonel Dagligvare AS931 308 157 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 21 | 15 | −6 | −29 % |
| Sagene Torg AS921 387 547 | Oslo | Detaljhandel med frukt og grønnsaker | 22 | 16 | −6 | −27 % |
| Peisselskabet AS935 783 267 | Oslo | Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr | 24 | 18 | −6 | −25 % |
| Alle Tiders AS934 336 631 | Oslo | Annen detaljhandel med andre nye varer | 25 | 19 | −6 | −24 % |
| Vestre AS948 140 349vestre.com | Oslo | Engroshandel med husholdnings-, kontor- og butikkmøbler, gulvtepper og belysningsutstyr | 27 | 21 | −6 | −22 % |
| Rodeløkka Mat AS990 885 877 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 28 | 22 | −6 | −21 % |
| Pikant Under AS980 188 434 | Oslo | Detaljhandel med klær | 34 | 28 | −6 | −18 % |
| Abbott Rapid Diagnostics AS933 783 405webshop.no.alere.com | Oslo | Engroshandel med apotekvarer og medisinske varer | 37 | 31 | −6 | −16 % |
| Mango Norge AS979 881 614 | Oslo | Detaljhandel med klær | 37 | 31 | −6 | −16 % |
| Heyerdahl Coffee AS932 695 553 | Oslo | Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydder | 9 | 1–4 | ca. −6 (−5 til −8) | ca. −67 % |
| Mobitech AS950 426 977 | Oslo | Engroshandel med deler og utstyr for motorvogner | 10 | 5 | −5 | −50 % |
| Garbo Norge AS968 052 845garbo.no | Oslo | Detaljhandel med klær | 13 | 8 | −5 | −38 % |
| The Creative Corner AS923 402 039theballooncompany.com | Oslo | Detaljhandel med spill og leker | 14 | 9 | −5 | −36 % |
| Lemon Marked AS934 766 318 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 14 | 9 | −5 | −36 % |
| FMB Concept AS997 818 776motorsport.no | Oslo | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | 14 | 9 | −5 | −36 % |
| Konowsgate Nærbutikk AS998 768 942 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 14 | 9 | −5 | −36 % |
| Butikkdrift Ilyas AS933 404 900narvesen.no | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 15 | 10 | −5 | −33 % |
| Helion Studios AS985 909 938 | Oslo | Detaljhandel med klær | 15 | 10 | −5 | −33 % |
| KM Dagligvarehandel AS924 351 292 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 16 | 11 | −5 | −31 % |
| Apomed AS924 957 034 | Oslo | Detaljhandel med apotekvarer | 16 | 11 | −5 | −31 % |
| Line Of Oslo AS992 841 052 | Oslo | Engroshandel med klær og skotøy | 17 | 12 | −5 | −29 % |
| Vitamail AS994 450 921 | Oslo | Detaljhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers | 18 | 13 | −5 | −28 % |
Netto endring i antall personer med et aktivt arbeidsforhold den 10. i måneden, ikke årsverk. Omorganiseringer kan se ut som vekst eller nedbemanning. Om tallene