Nedbemanning
Agder, Overnatting og servering: 98 aktive selskaper hadde minst 3 og minst 10 % færre ansatte i oktober 2026 enn i oktober 2025.
Sist oppdatert 19. oktober 2026
VekstNedbemanning
| Selskap | Kommune | Bransje | Oktober 2025 | Oktober 2026 | Endring | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Restaurant HR Redaktør AS983 250 726 | Lindesnes | Drift av restauranter | 118 | 63 | −55 | −47 % |
| Fabriken AS915 855 709 | Vennesla | Drift av restauranter | 89 | 54 | −35 | −39 % |
| Moysand Familicamping AS981 967 488 | Grimstad | Drift av campingplasser | 38 | 1–4 | ca. −35 (−34 til −37) | ca. −92 % |
| Strandhaven Bistro og Vinbar AS930 559 075 | Lillesand | Drift av restauranter | 55 | 24 | −31 | −56 % |
| Marivold Camping AS982 137 675 | Grimstad | Drift av campingplasser | 39 | 10 | −29 | −74 % |
| Cafériet AS999 306 241cafevictor.no | Arendal | Drift av restauranter | 43 | 19 | −24 | −56 % |
| Åros Feriesenter AS912 643 093 | Kristiansand | Drift av campingplasser | 58 | 35 | −23 | −40 % |
| Hotel Parken AS919 825 170 | Kristiansand | Drift av hoteller | 53 | 31 | −22 | −42 % |
| Comer AS992 003 308gavekort.mat-uteliv.no | Kristiansand | Drift av restauranter | 211 | 189 | −22 | −10 % |
| E & M Restorants AS913 517 180 | Tvedestrand | Drift av restauranter | 25 | 1–4 | ca. −22 (−21 til −24) | ca. −88 % |
| Bekkereinan AS928 147 789 | Kvinesdal | Catering for arrangementer | 31 | 10 | −21 | −68 % |
| Fjordkroa Stranda AS931 695 886 | Lillesand | Drift av restauranter | 24 | 1–4 | ca. −21 (−20 til −23) | ca. −88 % |
| Hotel Norge AS883 224 612 | Kristiansand | Drift av hoteller | 89 | 69 | −20 | −22 % |
| Som Hos Moi AS924 966 564bestill.hosmoi.no | Kristiansand | Drift av restauranter | 71 | 52 | −19 | −27 % |
| Istorvet AS935 211 190 | Lyngdal | Drift av restauranter | 22 | 1–4 | ca. −19 (−18 til −21) | ca. −86 % |
| Johns Bar AS988 559 202 | Kristiansand | Drift av barer | 27 | 9 | −18 | −67 % |
| Poiesz Restaurant AS996 952 835 | Arendal | Drift av restauranter | 40 | 22 | −18 | −45 % |
| Kasald AS998 044 715 | Vennesla | Drift av restauranter | 47 | 29 | −18 | −38 % |
| Hamre Familiecamping AS979 491 085 | Kristiansand | Drift av campingplasser | 27 | 10 | −17 | −63 % |
| Kystveien Pizza AS997 098 587 | Arendal | Drift av restauranter | 27 | 10 | −17 | −63 % |
| Rona Pizza AS990 181 136 | Kristiansand | Catering for arrangementer | 33 | 16 | −17 | −52 % |
| Kunstsilo Servering AS931 909 185 | Kristiansand | Drift av restauranter | 72 | 55 | −17 | −24 % |
| Pro Flekkefjord AS989 417 126 | Flekkefjord | Drift av restauranter | 35 | 19 | −16 | −46 % |
| Sub 1 AS991 098 577subwaynorge.no | Arendal | Drift av restauranter | 19 | 1–4 | ca. −16 (−15 til −18) | ca. −84 % |
| Farsund Fjordhotell AS985 160 880 | Farsund | Drift av hoteller | 61 | 46 | −15 | −25 % |
| Utsikten Hotell Drift AS989 926 438 | Kvinesdal | Drift av hoteller | 37 | 23 | −14 | −38 % |
| La Recette AS834 981 602bestill.larecette.no | Kristiansand | Drift av restauranter | 49 | 35 | −14 | −29 % |
| Team Farsund AS992 328 983farsundresort.no | Farsund | Drift av hoteller | 53 | 39 | −14 | −26 % |
| Madam Reiersen AS961 750 466 | Arendal | Drift av restauranter | 47 | 34 | −13 | −28 % |
| Unik Streetfood AS826 971 312 | Kristiansand | Drift av restauranter | 21 | 9 | −12 | −57 % |
| Citybox Kristiansand AS926 746 715 | Kristiansand | Drift av hoteller | 33 | 21 | −12 | −36 % |
| Raj AS971 226 811nettbutikk.motherindia.no | Kristiansand | Drift av restauranter | 54 | 42 | −12 | −22 % |
| Bjelle Gamle Gård AS928 559 785 | Kristiansand | Drift av restauranter | 15 | 1–4 | ca. −12 (−11 til −14) | ca. −80 % |
| Sør Restaurant Drift AS921 889 240 | Kristiansand | Drift av restauranter | 24 | 13 | −11 | −46 % |
| Smaue AS913 259 300smauebar.no | Grimstad | Drift av restauranter | 28 | 17 | −11 | −39 % |
| Sørlandsbadet AS988 417 106sorlandsbadet.no | Lyngdal | Drift av restauranter | 83 | 72 | −11 | −13 % |
| Halimas TG AS933 392 228 | Grimstad | Drift av restauranter | 14 | 1–4 | ca. −11 (−10 til −13) | ca. −79 % |
| Streetfood Arendal AS929 086 252 | Arendal | Drift av restauranter | 21 | 12 | −9 | −43 % |
| Bellas Markens AS926 966 189 | Kristiansand | Drift av restauranter | 36 | 27 | −9 | −25 % |
| Arendal City Pizza AS928 900 223pizzacity.no | Arendal | Drift av restauranter | 19 | 11 | −8 | −42 % |
| Kjell Macdonald AS870 976 372 | Risør | Drift av restauranter | 21 | 13 | −8 | −38 % |
| Tyholmen Kolonial AS917 199 019 | Arendal | Drift av restauranter | 23 | 15 | −8 | −35 % |
| HH Sushi AS997 649 796 | Kristiansand | Drift av restauranter | 25 | 17 | −8 | −32 % |
| Den Lille Andevinge AS916 799 314 | Arendal | Drift av barer | 27 | 19 | −8 | −30 % |
| Bryggen Bergen AS930 387 924 | Kristiansand | Drift av restauranter | 31 | 23 | −8 | −26 % |
| Beverly AS923 022 163 | Kristiansand | Drift av restauranter | 36 | 28 | −8 | −22 % |
| Lindesnes Havhotell AS911 856 603 | Lindesnes | Drift av hoteller | 52 | 44 | −8 | −15 % |
| Clarion Hotel Tyholmen AS947 107 135nordicchoicehotels.no | Arendal | Drift av hoteller | 80 | 72 | −8 | −10 % |
| Krøgeneslåven AS829 779 692 | Arendal | Drift av restauranter | 11 | 1–4 | ca. −8 (−7 til −10) | ca. −73 % |
| Rabalder Bar Oslo AS925 548 995 | Kristiansand | Drift av barer | 22 | 15 | −7 | −32 % |
| Hovden Fjellstoge AS959 312 869hovden.fjellstoge.no | Bykle | Drift av campingplasser | 24 | 17 | −7 | −29 % |
| Horisonten Conference Catering & Cafe AS932 959 275 | Lillesand | Drift av restauranter | 34 | 27 | −7 | −21 % |
| Pernille Kafe AS968 913 190 | Evje og Hornnes | Drift av restauranter | 46 | 39 | −7 | −15 % |
| Café Trippel M AS928 442 721cafetrippelm.no | Arendal | Drift av restauranter | 12 | 6 | −6 | −50 % |
| Greek Chef AS930 825 549 | Kristiansand | Drift av restauranter | 12 | 6 | −6 | −50 % |
| Elvepromenaden AS926 934 090 | Flekkefjord | Drift av restauranter | 18 | 12 | −6 | −33 % |
| Rådhuscafèen AS923 153 330 | Kristiansand | Drift av restauranter | 20 | 14 | −6 | −30 % |
| Sirdalsslottet Driftsselskap AS923 785 965 | Sirdal | Drift av restauranter | 28 | 22 | −6 | −21 % |
| Portalen Arendal AS986 763 511 | Arendal | Drift av restauranter | 29 | 23 | −6 | −21 % |
| Måltid AS989 466 577 | Kristiansand | Drift av restauranter | 32 | 26 | −6 | −19 % |
| Sølvgarden Hotell & Feriesenter AS990 735 611 | Valle | Drift av hoteller | 35 | 29 | −6 | −17 % |
| Grand Hotell Flekkefjord AS911 585 561 | Flekkefjord | Drift av hoteller | 45 | 39 | −6 | −13 % |
| Jasmine AS931 854 399 | Kristiansand | Drift av restauranter | 13 | 8 | −5 | −38 % |
| Kambuzi Drift AS934 192 680 | Arendal | Drift av restauranter | 17 | 12 | −5 | −29 % |
| Geheb Conditori M6 AS919 591 064 | Kristiansand | Drift av restauranter | 20 | 15 | −5 | −25 % |
| Bykle Hotell AS923 812 601byklehotell.no | Bykle | Drift av hoteller | 20 | 15 | −5 | −25 % |
| Symposium Restaurant AS998 095 492 | Arendal | Drift av restauranter | 21 | 16 | −5 | −24 % |
| Bakgården Bar AS966 747 404 | Kristiansand | Drift av barer | 37 | 32 | −5 | −14 % |
| Peterhead AS983 534 805 | Risør | Drift av restauranter | 37 | 32 | −5 | −14 % |
| Lille Hotell AS923 745 920 | Arendal | Drift av hoteller | 8 | 1–4 | ca. −5 (−4 til −7) | ca. −63 % |
| Pattra Thaimat AS928 945 715 | Kristiansand | Drift av restauranter | 8 | 1–4 | ca. −5 (−4 til −7) | ca. −63 % |
| Nordic Årn AS935 268 745meltrestaurant.no | Grimstad | Drift av restauranter | 8 | 1–4 | ca. −5 (−4 til −7) | ca. −63 % |
| Mean Bean AS993 196 746 | Kristiansand | Drift av restauranter | 8 | 1–4 | ca. −5 (−4 til −7) | ca. −63 % |
| Barrikk AS925 148 261 | Arendal | Drift av barer | 10 | 6 | −4 | −40 % |
| Xo Pub AS921 587 384 | Kristiansand | Drift av barer | 11 | 7 | −4 | −36 % |
| Enten Eller Tollbodgaten 5 AS931 981 994 | Kristiansand | Drift av restauranter | 12 | 8 | −4 | −33 % |
| Lyngdølen AS917 642 648 | Lyngdal | Drift av restauranter | 13 | 9 | −4 | −31 % |
| LV Sushi AS913 569 164 | Kristiansand | Drift av restauranter | 15 | 11 | −4 | −27 % |
| Tingsaker Camping AS987 649 526 | Lillesand | Drift av campingplasser | 15 | 11 | −4 | −27 % |
| Strømme FRK Hangeland AS925 703 370 | Kristiansand | Drift av restauranter | 18 | 14 | −4 | −22 % |
| Hoa-Hong Sushi AS832 726 052hhsushi.no | Arendal | Drift av restauranter | 19 | 15 | −4 | −21 % |
| Farsund Pizza AS991 814 973 | Farsund | Drift av restauranter | 19 | 15 | −4 | −21 % |
| Kaffebørsen AS915 272 185 | Flekkefjord | Drift av restauranter | 20 | 16 | −4 | −20 % |
| Fangst KRS AS932 988 240 | Kristiansand | Drift av restauranter | 24 | 20 | −4 | −17 % |
| Kastellet AS989 181 769kastellet.no | Lindesnes | Drift av restauranter | 25 | 21 | −4 | −16 % |
| Alibi Fredrikstad AS922 875 995 | Kristiansand | Drift av barer | 30 | 26 | −4 | −13 % |
| Sun Naree AS933 616 282 | Farsund | Catering for arrangementer | 7 | 1–4 | ca. −4 (−3 til −6) | ca. −57 % |
| Happy Time Kvadraturen AS915 476 139 | Kristiansand | Drift av restauranter | 9 | 6 | −3 | −33 % |
| Arendal Hotell AS925 546 402 | Arendal | Drift av hoteller | 9 | 6 | −3 | −33 % |
| Eilas Kjøkken AS933 192 067 | Lindesnes | Catering for arrangementer | 9 | 6 | −3 | −33 % |
| Chef Kimmis AS922 537 348 | Kristiansand | Drift av mobile serveringssteder | 10 | 7 | −3 | −30 % |
| Skottevik Feriesenter AS988 683 477 | Lillesand | Drift av campingplasser | 12 | 9 | −3 | −25 % |
| DP Arendal AS929 221 737 | Arendal | Drift av restauranter | 13 | 10 | −3 | −23 % |
| Arendal Servering AS986 939 539arendalkulturhus.no | Arendal | Drift av restauranter | 17 | 14 | −3 | −18 % |
| KJ10 Rekom AS917 691 908 | Kristiansand | Drift av barer | 19 | 16 | −3 | −16 % |
| Sabrura Grimstad AS926 685 635 | Grimstad | Drift av restauranter | 19 | 16 | −3 | −16 % |
| Magic Karma AS935 459 567 | Lillesand | Drift av restauranter | 26 | 23 | −3 | −12 % |
| Skinsnes Pizza AS892 088 292 | Lindesnes | Drift av restauranter | 27 | 24 | −3 | −11 % |
Netto endring i antall personer med et aktivt arbeidsforhold den 10. i måneden, ikke årsverk. Omorganiseringer kan se ut som vekst eller nedbemanning. Om tallene