Nedbemanning
Vestland, Eiendom: 19 aktive selskaper hadde minst 3 og minst 10 % færre ansatte i oktober 2026 enn i oktober 2025.
Sist oppdatert 19. oktober 2026
VekstNedbemanning
| Selskap | Kommune | Bransje | Oktober 2025 | Oktober 2026 | Endring | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergens Traverbane AS930 514 659 | Bergen | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 66 | 54 | −12 | −18 % |
| Holmatun AS917 923 841holmatun.no | Kvam | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 40 | 29 | −11 | −28 % |
| Bob Eiendomstjenester AS980 307 999 | Bergen | Eiendomsforvaltning på oppdrag | 42 | 31 | −11 | −26 % |
| Liaskjærshallen AS992 841 559 | Øygarden | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 23 | 17 | −6 | −26 % |
| Husum Gard Odd Inge Brugrand916 596 855 | Lærdal | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 9 | 1–4 | ca. −6 (−5 til −8) | ca. −67 % |
| Helleveien 36 A AS997 399 048 | Bergen | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 9 | 1–4 | ca. −6 (−5 til −8) | ca. −67 % |
| Solund Eiendom AS993 440 396 | Solund | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 10 | 5 | −5 | −50 % |
| Selskabet Den Gode Hensigt971 481 765 | Bergen | Kjøp og salg av egen fast eiendom | 13 | 8 | −5 | −38 % |
| Fjordstova AS859 572 952 | Luster | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 18 | 13 | −5 | −28 % |
| Mi Casa Tu Casa AS918 588 205micasatucasa.no | Bergen | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 8 | 1–4 | ca. −5 (−4 til −7) | ca. −63 % |
| Realforum AS951 471 712 | Bergen | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 8 | 1–4 | ca. −5 (−4 til −7) | ca. −63 % |
| Bjørnefjorden AS993 909 262privatmegleren.no | Bjørnafjorden | Eiendomsmegling og andre formidlingstjenester for eiendom | 10 | 6 | −4 | −40 % |
| Havkar Drift AS922 846 421 | Austevoll | Eiendomsforvaltning på oppdrag | 37 | 33 | −4 | −11 % |
| Florø Flyservice AS985 617 139 | Kinn | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 7 | 1–4 | ca. −4 (−3 til −6) | ca. −57 % |
| Oslo Cityapartments AS993 045 209 | Bergen | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 7 | 1–4 | ca. −4 (−3 til −6) | ca. −57 % |
| Fana Minilager AS932 583 135 | Bergen | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 9 | 6 | −3 | −33 % |
| Steinbergdalshytta Drift AS921 793 499 | Aurland | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 11 | 8 | −3 | −27 % |
| Tankers AS998 095 794 | Bergen | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 14 | 11 | −3 | −21 % |
| G. Foss Utvikling AS827 431 982 | Bergen | Utvikling og salg av byggeprosjekter | 16 | 13 | −3 | −19 % |
Netto endring i antall personer med et aktivt arbeidsforhold den 10. i måneden, ikke årsverk. Omorganiseringer kan se ut som vekst eller nedbemanning. Om tallene